„Kísérleti fizika gyakorlat 1.” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
(4 szerkesztő 153 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | [[Kategória:Fizika BSC alapképzés]] | + | <!--[[Kategória:Fizika BSC alapképzés]] |
[[Kategória:Fizika Tanszék]] | [[Kategória:Fizika Tanszék]] | ||
[[Kategória:Szerkesztő:Vankó]] | [[Kategória:Szerkesztő:Vankó]] | ||
[[Kategória:Mechanika]] | [[Kategória:Mechanika]] | ||
[[Kategória:Kísérleti fizika 1.]] | [[Kategória:Kísérleti fizika 1.]] | ||
+ | --> | ||
+ | A tárggyal kapcsolatos információk a Fizikai Intézet [http://physics.bme.hu/BMETE11AF43_kov oldalán]. | ||
+ | <!-- | ||
{{Kísérleti fizika gyakorlat | {{Kísérleti fizika gyakorlat | ||
| tárgynév = Kísérleti fizika gyakorlat 1. | | tárgynév = Kísérleti fizika gyakorlat 1. | ||
| gyaksorszám = 0 | | gyaksorszám = 0 | ||
| témakör = Kísérleti fizika példatár | | témakör = Kísérleti fizika példatár | ||
− | } | + | } |
+ | ==Friss információk== | ||
− | + | Azok, akiknek nem sikerült a tárgy teljesítése, a tavaszi félévben felvehetik a keresztféléves tárgyat. A félév során három zárthelyi lesz. Gyakorlatok nem lesznek, de a zárthelyik előtt konzultáción lehet részt venni. | |
− | A | + | Aki sikerrel teljesíti a tárgyat, az a nyári vizsgaidőszakban vizsgázhat is - ehhez természetesen a [[Kísérleti fizika 1.]] tárgyat is újra fel kell venni a kersztfélévben. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ====Zárthelyik és konzultációk a 2018/2019-es tavaszi félévben==== | |
− | + | 1. zárthelyi: (4. hét) 2019. február 28., feladatsor: [[Média:kisfiz1-2019-ZH1x.pdf | ZH1.pdf]], | |
− | + | 2. zárthelyi: (9. hét) 2019. április 12. (péntekre átrakva a dékáni szünet miatt; 10:15-11:45), feladatsor: [[Média:kisfiz1-2019-ZH2x.pdf | ZH2.pdf]], | |
− | [[ | + | 3. zárthelyi: (13. hét) 2019. május 9.feladatsor: [[Média:kisfiz1-2019-ZH3x.pdf | ZH3.pdf]]. |
− | + | ||
− | ==Tárgy adatok ( | + | A zárthelyik ideje: 8:15-9:45, helye: F3 2. emelet, mérnök hallg. lab. Minden zárthelyi előtt konzultáció lesz: február 27-én, április 10-én és május 8-án. A konzultációk ideje: 16:00-17:30, helye: F3 2. emelet, fizikus hallg. lab. |
− | *Tárgykód: | + | |
− | *Követelmény: 0/ | + | PótZH-k időpontja: május 22., szerda, 14:00-18:30, F3 2. emelet, fizikus hallg. lab. |
+ | |||
+ | PótZH-k: december. 13., csütörtök, 10:00 - 14:30 (3-szor 90 perc), F3213 terem | ||
+ | |||
+ | Pótpótzh: dec. 21. csüt. 14.00 F3 2. emelet fizikus hallg. lab. A Neptunban jelentkezni kell majd rá (Díjköteles pótlás) szerda délig. | ||
+ | |||
+ | A tavaszi félévben a gyakorlatot konzultációs formában tartjuk meg. A konzultációkra konkrét kérdésekkel/feladatokkal kell készülni, ezek hiányában hamar véget érnek majd. | ||
+ | |||
+ | A félév során 3 db nagy zárthelyit írunk, ezek alapján születik az érdemjegy. A legalább elégséges jegy feltétele minimum 40%-os eredmény egyenként mindegyik ZH-n. | ||
+ | |||
+ | ==Tárgy adatok (2019/2020 ősz)== | ||
+ | *'''A tanév első foglalkozása:''' 2019. szeptember 9., hétfő 10:15, a T605 (T1 csoport), illetve a T604 (T2 csoport) termekben. | ||
+ | *Tárgykód: BMETE11AF43 (régi: BMETE11AF26) | ||
+ | *Követelmény: 0/2/0/f/3 | ||
*Nyelv: magyar | *Nyelv: magyar | ||
− | *Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a | + | *Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet ellenőrizzük. |
− | + | ||
*Félévközi számonkérések: | *Félévközi számonkérések: | ||
− | ** 3 db 90 perces zárthelyi (nagyZH) csütörtökön 8.15-10.00 között (tematika a [[Media: | + | ** 3 db 90 perces zárthelyi (nagyZH) csütörtökön 8.15-10.00 között (tematika a [[Media:KisFizGyak1idobeosztas2019.pdf|gyakorlatok időbeosztásánál]]). |
** 10 db 10-15 perces röpdolgozat (kisZH) a házi feladatok valamelyikéből. | ** 10 db 10-15 perces röpdolgozat (kisZH) a házi feladatok valamelyikéből. | ||
*A félév végi osztályzat kialakítása: Az összpontszámba a 3 zárthelyi eredménye 70 %-os, a 10 röpdolgozat eredménye 30 %-os súllyal számít bele. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye és az összpontszám is elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik: | *A félév végi osztályzat kialakítása: Az összpontszámba a 3 zárthelyi eredménye 70 %-os, a 10 röpdolgozat eredménye 30 %-os súllyal számít bele. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye és az összpontszám is elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik: | ||
39. sor: | 52. sor: | ||
** 71 - 85 %: jó (4) | ** 71 - 85 %: jó (4) | ||
** 86 - 100 %: jeles (5) | ** 86 - 100 %: jeles (5) | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSTL4_fJ7qnyfcO8E6a-WXkSDHY7irFIeYVa25-7rNNt1yjnDj6AKg2dOlbeYOUPFdVqTaVXXUoQwjY/pubhtml?gid=0&single=true Eredmények és jelenlét] | ||
− | + | A gyakorlat sikeres (legalább elégséges) teljesítése feltétele az aláírás megszerzésének a [[Kísérleti fizika 1.]] tárgyhoz. | |
− | + | ====A zárthelyik tervezett időpontja és helye==== | |
− | + | 1. zárthelyi: (5. hét) 2019. október 10., feladatsor: [[Média:kisfiz1-2019-ZH1.pdf | ZH1.pdf]], megoldás: [[Média:kisfiz1-2019-ZH1_sol.pdf | ZH1_megoldas.pdf]] | |
− | + | 2. zárthelyi: (10. hét) 2019. november 14., feladatsor: [[Média:kisfiz1-2019-ZH2.pdf | ZH2.pdf]], megoldás: [[Média:kisfiz1-2019-ZH2_solution.pdf | ZH2_megoldas.pdf]] | |
− | + | 3. zárthelyi: (14. hét) 2019. december 12., feladatsor: [[Media:kisfiz1-2019-ZH3.pdf | ZH3.pdf]], megoldás: [[Média:kisfiz1-2019-ZH3_sol.pdf | ZH3_megoldas.pdf]] | |
+ | |||
+ | Mindegyik a központi ZH idejében (csütörtök, 8.15-9.45), az F3213 (?) teremben. | ||
====Pótlások==== | ====Pótlások==== | ||
− | A TVSz szerint alanyi jogon járó pótlás(ok)ra a | + | A TVSz szerint alanyi jogon járó pótlás(ok)ra a 2019. december 19-én 10.00-tól van lehetőség az F3213 teremben. Az ekkor elért pontszám helyettesíti a korábbi pontszámot. Legfeljebb egy sikertelen pót ZH további pótlására különeljárási díj befizetése ellenében van lehetőség. |
+ | |||
+ | Ezen a napon mindhárom ZH-t lehet pótolni/javítani. Akinek nem sikerült valamelyik ZH, vagy nem írta meg, elég, ha eljön a pótlási alkalomra, előzetesen jelentkeznie nem kell. Viszont aki javítani szeretne, az küldjön egy üzenetet a gyakorlatvezetőknek a részvételi szándékáról legkésőbb a pótlási alkalmat megelőző napon. Mivel a pót ZH-n elért pontszám felülírja a korábbi pontszámot, ezért ebben az esetben rontani is lehet. | ||
− | |||
*Konzultációk: a gyakorlatvezetővel történő megbeszélés szerint. | *Konzultációk: a gyakorlatvezetővel történő megbeszélés szerint. | ||
==A gyakorlatok időbeosztása== | ==A gyakorlatok időbeosztása== | ||
− | A gyakorlatok időpontja és helye: | + | A gyakorlatok időpontja és helye: hétfő 10:15 - 12:00 |
− | + | * T1 (Vigh Máté): T605 terem | |
− | * | + | * T2 (Szász Krisztián): T604 terem |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Media: | + | [[Media:KisFizGyak1idobeosztas2019.pdf|A gyakorlatok időbeosztása]] |
+ | ==Hétfői feladatsorok== | ||
− | [ | + | *[[Media:KisFizHF1_2018.pdf|1. feladatsor]] |
− | + | *[[Media:KisFizHF2_2018.pdf|2. feladatsor]] | |
− | + | *[[Media:KisFizHF3_2018b.pdf|3. feladatsor]] | |
+ | *[[Media:KisFizHF4_2018.pdf|4. feladatsor]] | ||
+ | *[[Media:KisFizHF5_2018.pdf|5. feladatsor]] | ||
+ | *[[Media:KisFizHF6_2018.pdf|6. feladatsor]] | ||
+ | *[[Media:KisFizHF7_2018.pdf|7. feladatsor]] | ||
+ | *[[Media:KisFizHF8_2018.pdf|8. feladatsor]] | ||
+ | *[[Media:KisFizHF09_2018.pdf|9. feladatsor]] | ||
+ | *[[Media:KisFizHF10_2018.pdf|10. feladatsor]] | ||
+ | *[[Media:KisFizHF11_2018.pdf|11. feladatsor]] | ||
+ | *[[Media:KisFizHF12_2018.pdf|12. feladatsor]] | ||
+ | *[[Media:KisFizHF13_2018.pdf|13. feladatsor]] | ||
− | + | ==Online segédanyagok== | |
− | + | [[Kísérleti fizika példatár]] | |
− | + | [[Media:KisFiz1.pdf|Kísérleti fizika 1.]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Az alábbi online feladatgyűjtemény a teljes példatárból kiválasztott feladatokra épül. A teljes példatár a Kvantum hallgatói szerver zárt részén is megtalálható PDF formátumban. A feladatok zárójelben található számozása a példatárét követi, továbbá nulla, egy, illetve két csillag jelöli a feladatok nehézségi fokát. Konkrét hibajelzéseket, észrevételeket vagy javított, szebbé varázsolt ábrákat a gyakorlatvezetőkön keresztül lehet eljuttatni a szerkesztőkhöz. | |
− | + | A különböző témakörök feladatai az alábbi linkeken csoportosítva jelennek meg. Alaphelyzetben csak a feladatok látszanak, külön kattintásra azonban az esetleges rövid útmutatók és a végeredmény is megjeleníthetők és elrejthetők. A feladatok teljes megoldása egyenként külön oldalakon található. Ezzel a formával az a cél, hogy főként az önálló feladatmegoldásnak legyen szerepe, és a szükséges segítségeket csak fokozatosan vegyék igénybe a látogatók. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | A különböző témakörök feladatai az alábbi linkeken csoportosítva jelennek meg. Alaphelyzetben csak a feladatok látszanak, külön kattintásra azonban az esetleges rövid útmutatók és a végeredmény is megjeleníthetők és elrejthetők. A feladatok teljes megoldása egyenként külön oldalakon található. Ezzel a formával az a | + | |
Online változat: | Online változat: | ||
{{Kísérleti fizika gyakorlat 1.: Címek listája}} | {{Kísérleti fizika gyakorlat 1.: Címek listája}} | ||
− | + | [[Kísérleti_fizika_1.#Tananyag|Az előadás tananyaga]] | |
− | + | ==Eredmények== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Kísérleti_fizika_1.#Tananyag|Az előadás tananyaga]] | + | |
− | + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQJRJ_G0EWehDI-lGQOUFeCxcrEy8XbVvdl-TVB9I-Ii1ep5n2FRS-BML2I-Hcm32sPF5gHidlsMSZ7/pubhtml 2018. őszi félév erdményei] | |
− | + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12y5cREmaTDMDsriOi6LmeUV61S6bdRTGrVo-NFsHOLE/pubhtml 2018. tavaszi félév eredményei] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-J8gCrqVUujW66iZ4vrFtqzu7C6xKiRgHrLVUC6BmM/pubhtml 2017. őszi félév eredményei] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E-cw3zMNP5Yz4s1F4h1UicsCsPaVMydErvR8UxIygoY/pubhtml?gid=0&single=true 2017. tavaszi félév eredményei] |
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ka0nQ_HRGUeZiw9IaDeq_bN_jixCd4OA-fdJB6uNlP4/pubhtml?gid=0&single=true 2016. őszi félév eredményei] | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Npfw3-UE-jZxbbhqDaDR31bivsMZJKDpRCxpxZgTh_4/pubhtml?gid=0&single=true 2016. tavaszi félév eredményei] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Npfw3-UE-jZxbbhqDaDR31bivsMZJKDpRCxpxZgTh_4/pubhtml?gid=0&single=true 2016. tavaszi félév eredményei] | ||
180. sor: | 140. sor: | ||
[https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AiAtUNsiIfdWdDZGMWRhNy1aU3JMcEhRRU9sSGx0cEE&hl=hu&single=true&gid=0&output=html 2010-es eredmények] | [https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AiAtUNsiIfdWdDZGMWRhNy1aU3JMcEhRRU9sSGx0cEE&hl=hu&single=true&gid=0&output=html 2010-es eredmények] | ||
+ | |||
+ | [[Media:KisFiz1gyakjegy2019.pdf|Gyakorlati jegyek - 2019 ősz]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:KisFiz1gyakjegy2018tavasz.pdf|Gyakorlati jegyek - 2019 tavasz (keresztfélév)]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:KisFiz1gyakjegy2018.pdf|Gyakorlati jegyek - 2018 ősz]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:KisFiz1gyakjegy2017tavasz.pdf|Gyakorlati jegyek - 2018 tavasz (keresztfélév)]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:KisFiz1gyakjegy2017.pdf|Gyakorlati jegyek - 2017 ősz]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:KisFiz1gyakjegy2016tavasz.pdf|Gyakorlati jegyek - 2017 tavasz (keresztfélév)]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:KisFiz1gyakjegy2016.pdf|Gyakorlati jegyek - 2016 ősz]] | ||
[[Media:KisFiz1gyakjegy2015tavasz.pdf|Gyakorlati jegyek - 2016 tavasz (keresztfélév)]] | [[Media:KisFiz1gyakjegy2015tavasz.pdf|Gyakorlati jegyek - 2016 tavasz (keresztfélév)]] | ||
194. sor: | 168. sor: | ||
==További információk== | ==További információk== | ||
+ | A 2018. őszi félév nagy-zárthelyi feladatsorai: [[Média:kisfiz1-2018-ZH1.pdf|1. ZH]], [[Média:kisfiz1-2018-ZH2.pdf|2. ZH]], [[Media:kisfiz1-2018-ZH3.pdf|3. ZH]] | ||
+ | |||
+ | A 2017. őszi félév nagy-zárthelyi feladatsorai: [[Média:kisfiz1-2017-ZH1.pdf|1. ZH]], [[Média:kisfiz1-2017-ZH2.pdf|2. ZH]], [[Media:kisfiz1-2017-ZH3.pdf|3. ZH]] | ||
+ | |||
+ | A 2016. őszi félév nagy-zárthelyi feladatsorai: [[Media:KisFiz1-ZH1-2016.pdf|1. ZH]], [[Media:KisFiz1-ZH2-2016.pdf|2. ZH]], [[Media:KisFiz1-ZH3-2016.pdf|3. ZH]] | ||
+ | |||
A 2015. őszi félév nagy-zárthelyi feladatsorai: [[Media:KisFiz1-ZH1-2015.pdf|1. ZH]], [[Media:KisFiz1-ZH2-2015.pdf|2. ZH]], [[Media:KisFiz1-ZH3-2015.pdf|3. ZH]] | A 2015. őszi félév nagy-zárthelyi feladatsorai: [[Media:KisFiz1-ZH1-2015.pdf|1. ZH]], [[Media:KisFiz1-ZH2-2015.pdf|2. ZH]], [[Media:KisFiz1-ZH3-2015.pdf|3. ZH]] | ||
A 2014. őszi félév nagy-zárthelyi feladatsorai: [[Media:ZH1vegleges.pdf|1. ZH]], [[Media:ZH2.pdf|2. ZH]], [[Media:ZH3.pdf|3. ZH]] | A 2014. őszi félév nagy-zárthelyi feladatsorai: [[Media:ZH1vegleges.pdf|1. ZH]], [[Media:ZH2.pdf|2. ZH]], [[Media:ZH3.pdf|3. ZH]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kísérleti Fizika 1. Tehetséggondozó csoport házi feladat gyűjtemény|Tehetséggondozó feladatsor archívum]] | [[Kísérleti Fizika 1. Tehetséggondozó csoport házi feladat gyűjtemény|Tehetséggondozó feladatsor archívum]] | ||
− | + | [[Kísérleti fizika 1.]] | |
+ | |||
+ | [[Fizika ismeretfelmérés]] | ||
+ | |||
+ | [[Fizika feladatok megoldása 1.]] | ||
+ | |||
+ | [[Haladó problémamegoldó szeminárium 1.]] | ||
+ | |||
+ | [[Kísérleti fizika szigorlat]] | ||
+ | |||
+ | [[Fizika laboratórium]] | ||
[[Fizikus képzés]] | [[Fizikus képzés]] | ||
− | Tantárgyfelelős: [http://dept.physics.bme.hu/Vanko_Peter Vankó Péter] | + | Tantárgyfelelős: [http://dept.physics.bme.hu/Vanko_Peter Vankó Péter]--> |
A lap jelenlegi, 2019. szeptember 10., 15:32-kori változata
A tárggyal kapcsolatos információk a Fizikai Intézet oldalán.