„Haladó problémamegoldó szeminárium 1.” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
(egy szerkesztő 17 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | <!-- | ||
[[Kategória:Fizika BSC alapképzés]] | [[Kategória:Fizika BSC alapképzés]] | ||
[[Kategória:Fizika Tanszék]] | [[Kategória:Fizika Tanszék]] | ||
4. sor: | 5. sor: | ||
[[Kategória:Mechanika]] | [[Kategória:Mechanika]] | ||
[[Kategória:Kísérleti fizika 1.]] | [[Kategória:Kísérleti fizika 1.]] | ||
− | + | --> | |
+ | A tárggyal kapcsolatos információk a Fizikai Intézet [http://physics.bme.hu/BMETE11AF49_kov oldalán]. | ||
+ | <!-- | ||
==Friss információk== | ==Friss információk== | ||
+ | A tantárgy azoknak szól, akik a [[Fizika ismeretfelmérés]]t kimagaslóan teljesítették (részletek ott), vagy OKTV eredményük, illetve IPhO csapattagságuk miatt eleve felmentést kaptak alóla. | ||
+ | |||
+ | Azoknak, akiknek a felmérő gyengébben, vagy egyáltalán nem sikerült, a [[Fizika feladatok megoldása 1.]] tárgy felvételét ajánljuk. A két tárgy órái azonos időben vannak, a kettő közül legfeljebb egy vehető fel! | ||
+ | |||
*Szeptember 26. Dékáni szünet, az óra elmarad. | *Szeptember 26. Dékáni szünet, az óra elmarad. | ||
*Október 12., péntek 15:00-20:00 [http://eik.bme.hu/~vanko/fizika/eotvos.htm Eötvös-verseny], a részvétel erősen ajánlott. | *Október 12., péntek 15:00-20:00 [http://eik.bme.hu/~vanko/fizika/eotvos.htm Eötvös-verseny], a részvétel erősen ajánlott. | ||
11. sor: | 18. sor: | ||
*November 28. Házi verseny (zh) | *November 28. Házi verseny (zh) | ||
− | ==Tárgy adatok ( | + | |
− | *'''A tanév első foglalkozása:''' | + | ==Tárgy adatok (2019/2020 ősz)== |
+ | *'''A tanév első foglalkozása:''' 2019. szeptember 11., szerda 12:15, az F3M01 teremben (Elméleti fizika tanszék, szemináriumi szoba). | ||
*Tárgykód: BMETE11AF49 | *Tárgykód: BMETE11AF49 | ||
*Követelmény: 0/2/0/f/3 | *Követelmény: 0/2/0/f/3 | ||
24. sor: | 32. sor: | ||
Gyakorlatvezető: Vankó Péter | Gyakorlatvezető: Vankó Péter | ||
− | *[[Media: | + | *[[Media:HPSz1b.pdf|1. feladatsor]] (2019. szeptember 18.) |
− | *[[Media: | + | *[[Media:HPSz2b.pdf|2. feladatsor]] (2019. szeptember 25.) |
− | *[[Media: | + | *[[Media:HPSz3b.pdf|3. feladatsor]] (2019. október 9.) |
− | *[[Media: | + | *[[Media:HPSz4b.pdf|4. feladatsor]] (2019. október 16.) |
− | *[[Media: | + | *[[Media:HPSz5b.pdf|5. feladatsor]] (2019. október 30.) |
− | *[[Media: | + | *[[Media:HPSz6b.pdf|6. feladatsor]] (2019. november 6.) |
− | *[[Media: | + | *[[Media:HPSz7b.pdf|7. feladatsor]] (2019. november 13.) |
− | *[[Media: | + | *[[Media:HPSz8b.pdf|8. feladatsor]] (2019. november 20.) |
− | *[[Media: | + | *[[Media:HPSz9b.pdf|9. feladatsor]] (2019. november 27.) |
− | *[[Media: | + | *[[Media:HPSzgyb.pdf|Gyakorló feladatsor a zh előtt]] |
+ | *[[Media:HPSzzhb.pdf|Zh feladatsor]] | ||
+ | *[[Media:HPSz10b.pdf|10. feladatsor]] (2019. december 11.) | ||
+ | *[[Media:HPSzjavb.pdf|Javító feladatsor]] | ||
+ | |||
==Eredmények== | ==Eredmények== | ||
+ | |||
+ | [[Media:HPSz_gyakjegy_2019.pdf|Gyakorlati jegyek]] | ||
==További információk== | ==További információk== | ||
+ | |||
+ | [[Haladó problémamegoldó szeminárium 1. Archívum|Archívum]] | ||
[[Kísérleti Fizika 1. Tehetséggondozó csoport házi feladat gyűjtemény|Tehetséggondozó feladatsor archívum]] | [[Kísérleti Fizika 1. Tehetséggondozó csoport házi feladat gyűjtemény|Tehetséggondozó feladatsor archívum]] | ||
54. sor: | 70. sor: | ||
[[Fizikus képzés]] | [[Fizikus képzés]] | ||
− | Tantárgyfelelős: [http://dept.physics.bme.hu/Vanko_Peter Vankó Péter] | + | Tantárgyfelelős: [http://dept.physics.bme.hu/Vanko_Peter Vankó Péter]--> |
A lap jelenlegi, 2019. szeptember 10., 15:32-kori változata
A tárggyal kapcsolatos információk a Fizikai Intézet oldalán.