„Kísérleti fizika gyakorlat 1.” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
(egy szerkesztő 8 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | [[Kategória:Fizika BSC alapképzés]] | + | <!--[[Kategória:Fizika BSC alapképzés]] |
[[Kategória:Fizika Tanszék]] | [[Kategória:Fizika Tanszék]] | ||
[[Kategória:Szerkesztő:Vankó]] | [[Kategória:Szerkesztő:Vankó]] | ||
[[Kategória:Mechanika]] | [[Kategória:Mechanika]] | ||
[[Kategória:Kísérleti fizika 1.]] | [[Kategória:Kísérleti fizika 1.]] | ||
− | <!--{{Kísérleti fizika gyakorlat | + | --> |
+ | A tárggyal kapcsolatos információk a Fizikai Intézet [http://physics.bme.hu/BMETE11AF43_kov oldalán]. | ||
+ | <!-- | ||
+ | {{Kísérleti fizika gyakorlat | ||
| tárgynév = Kísérleti fizika gyakorlat 1. | | tárgynév = Kísérleti fizika gyakorlat 1. | ||
| gyaksorszám = 0 | | gyaksorszám = 0 | ||
| témakör = Kísérleti fizika példatár | | témakör = Kísérleti fizika példatár | ||
− | } | + | } |
− | + | ||
==Friss információk== | ==Friss információk== | ||
− | + | Azok, akiknek nem sikerült a tárgy teljesítése, a tavaszi félévben felvehetik a keresztféléves tárgyat. A félév során három zárthelyi lesz. Gyakorlatok nem lesznek, de a zárthelyik előtt konzultáción lehet részt venni. | |
Aki sikerrel teljesíti a tárgyat, az a nyári vizsgaidőszakban vizsgázhat is - ehhez természetesen a [[Kísérleti fizika 1.]] tárgyat is újra fel kell venni a kersztfélévben. | Aki sikerrel teljesíti a tárgyat, az a nyári vizsgaidőszakban vizsgázhat is - ehhez természetesen a [[Kísérleti fizika 1.]] tárgyat is újra fel kell venni a kersztfélévben. | ||
34. sor: | 36. sor: | ||
A félév során 3 db nagy zárthelyit írunk, ezek alapján születik az érdemjegy. A legalább elégséges jegy feltétele minimum 40%-os eredmény egyenként mindegyik ZH-n. | A félév során 3 db nagy zárthelyit írunk, ezek alapján születik az érdemjegy. A legalább elégséges jegy feltétele minimum 40%-os eredmény egyenként mindegyik ZH-n. | ||
− | |||
==Tárgy adatok (2019/2020 ősz)== | ==Tárgy adatok (2019/2020 ősz)== | ||
− | *'''A tanév első foglalkozása:''' 2019. szeptember 9., hétfő 10:15, a | + | *'''A tanév első foglalkozása:''' 2019. szeptember 9., hétfő 10:15, a T605 (T1 csoport), illetve a T604 (T2 csoport) termekben. |
*Tárgykód: BMETE11AF43 (régi: BMETE11AF26) | *Tárgykód: BMETE11AF43 (régi: BMETE11AF26) | ||
*Követelmény: 0/2/0/f/3 | *Követelmény: 0/2/0/f/3 | ||
43. sor: | 44. sor: | ||
*Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet ellenőrizzük. | *Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet ellenőrizzük. | ||
*Félévközi számonkérések: | *Félévközi számonkérések: | ||
− | ** 3 db 90 perces zárthelyi (nagyZH) csütörtökön 8.15-10.00 között (tematika a [[Media: | + | ** 3 db 90 perces zárthelyi (nagyZH) csütörtökön 8.15-10.00 között (tematika a [[Media:KisFizGyak1idobeosztas2019.pdf|gyakorlatok időbeosztásánál]]). |
** 10 db 10-15 perces röpdolgozat (kisZH) a házi feladatok valamelyikéből. | ** 10 db 10-15 perces röpdolgozat (kisZH) a házi feladatok valamelyikéből. | ||
*A félév végi osztályzat kialakítása: Az összpontszámba a 3 zárthelyi eredménye 70 %-os, a 10 röpdolgozat eredménye 30 %-os súllyal számít bele. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye és az összpontszám is elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik: | *A félév végi osztályzat kialakítása: Az összpontszámba a 3 zárthelyi eredménye 70 %-os, a 10 röpdolgozat eredménye 30 %-os súllyal számít bele. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye és az összpontszám is elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik: | ||
76. sor: | 77. sor: | ||
A gyakorlatok időpontja és helye: hétfő 10:15 - 12:00 | A gyakorlatok időpontja és helye: hétfő 10:15 - 12:00 | ||
− | * T1 (Vigh Máté): | + | * T1 (Vigh Máté): T605 terem |
− | * T2 (Szász Krisztián): | + | * T2 (Szász Krisztián): T604 terem |
− | [[Media: | + | [[Media:KisFizGyak1idobeosztas2019.pdf|A gyakorlatok időbeosztása]] |
==Hétfői feladatsorok== | ==Hétfői feladatsorok== | ||
101. sor: | 102. sor: | ||
[[Media:KisFiz1.pdf|Kísérleti fizika 1.]] | [[Media:KisFiz1.pdf|Kísérleti fizika 1.]] | ||
− | + | ||
Az alábbi online feladatgyűjtemény a teljes példatárból kiválasztott feladatokra épül. A teljes példatár a Kvantum hallgatói szerver zárt részén is megtalálható PDF formátumban. A feladatok zárójelben található számozása a példatárét követi, továbbá nulla, egy, illetve két csillag jelöli a feladatok nehézségi fokát. Konkrét hibajelzéseket, észrevételeket vagy javított, szebbé varázsolt ábrákat a gyakorlatvezetőkön keresztül lehet eljuttatni a szerkesztőkhöz. | Az alábbi online feladatgyűjtemény a teljes példatárból kiválasztott feladatokra épül. A teljes példatár a Kvantum hallgatói szerver zárt részén is megtalálható PDF formátumban. A feladatok zárójelben található számozása a példatárét követi, továbbá nulla, egy, illetve két csillag jelöli a feladatok nehézségi fokát. Konkrét hibajelzéseket, észrevételeket vagy javított, szebbé varázsolt ábrákat a gyakorlatvezetőkön keresztül lehet eljuttatni a szerkesztőkhöz. | ||
109. sor: | 110. sor: | ||
{{Kísérleti fizika gyakorlat 1.: Címek listája}} | {{Kísérleti fizika gyakorlat 1.: Címek listája}} | ||
− | [[Kísérleti_fizika_1.#Tananyag|Az előadás tananyaga]] | + | [[Kísérleti_fizika_1.#Tananyag|Az előadás tananyaga]] |
==Eredmények== | ==Eredmények== | ||
− | + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQJRJ_G0EWehDI-lGQOUFeCxcrEy8XbVvdl-TVB9I-Ii1ep5n2FRS-BML2I-Hcm32sPF5gHidlsMSZ7/pubhtml 2018. őszi félév erdményei] | |
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/12y5cREmaTDMDsriOi6LmeUV61S6bdRTGrVo-NFsHOLE/pubhtml 2018. tavaszi félév eredményei] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12y5cREmaTDMDsriOi6LmeUV61S6bdRTGrVo-NFsHOLE/pubhtml 2018. tavaszi félév eredményei] | ||
139. sor: | 140. sor: | ||
[https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AiAtUNsiIfdWdDZGMWRhNy1aU3JMcEhRRU9sSGx0cEE&hl=hu&single=true&gid=0&output=html 2010-es eredmények] | [https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AiAtUNsiIfdWdDZGMWRhNy1aU3JMcEhRRU9sSGx0cEE&hl=hu&single=true&gid=0&output=html 2010-es eredmények] | ||
− | + | ||
[[Media:KisFiz1gyakjegy2019.pdf|Gyakorlati jegyek - 2019 ősz]] | [[Media:KisFiz1gyakjegy2019.pdf|Gyakorlati jegyek - 2019 ősz]] | ||
− | |||
[[Media:KisFiz1gyakjegy2018tavasz.pdf|Gyakorlati jegyek - 2019 tavasz (keresztfélév)]] | [[Media:KisFiz1gyakjegy2018tavasz.pdf|Gyakorlati jegyek - 2019 tavasz (keresztfélév)]] | ||
165. sor: | 165. sor: | ||
[[Media:KisFiz1gyakjegy2013tavasz.pdf|Gyakorlati jegyek - 2014 tavasz (keresztfélév)]] | [[Media:KisFiz1gyakjegy2013tavasz.pdf|Gyakorlati jegyek - 2014 tavasz (keresztfélév)]] | ||
− | [[Media:KisFiz1gyakjegy2013.pdf|Gyakorlati jegyek - 2013 ősz]] | + | [[Media:KisFiz1gyakjegy2013.pdf|Gyakorlati jegyek - 2013 ősz]] |
==További információk== | ==További információk== | ||
194. sor: | 194. sor: | ||
[[Fizikus képzés]] | [[Fizikus képzés]] | ||
− | Tantárgyfelelős: [http://dept.physics.bme.hu/Vanko_Peter Vankó Péter] | + | Tantárgyfelelős: [http://dept.physics.bme.hu/Vanko_Peter Vankó Péter]--> |
A lap jelenlegi, 2019. szeptember 10., 15:32-kori változata
A tárggyal kapcsolatos információk a Fizikai Intézet oldalán.