„Physics Laboratory for Civil Engineers” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
(→Laboratory notes, supplementary materials) |
(→Detailed Requirements) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
==Detailed Requirements== | ==Detailed Requirements== | ||
+ | |||
+ | Location: Building F3, 2nd floor, laboratory | ||
+ | |||
<!--*[[Media:D_req_2018.pdf|Detailed requirements 2018]]--> | <!--*[[Media:D_req_2018.pdf|Detailed requirements 2018]]--> | ||
<!--*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q8LPGL084L8CzD-pFo84y5mO_uw7BQEAZLfy3H2kZ2I/edit?usp=sharing Results]--> | <!--*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q8LPGL084L8CzD-pFo84y5mO_uw7BQEAZLfy3H2kZ2I/edit?usp=sharing Results]--> | ||
*Instructor(s): | *Instructor(s): | ||
− | **Krisztián Szász, szasz.krisztian"at"mail.bme.hu | + | **Krisztián Szász, szasz.krisztian"at"mail.bme.hu, room: Building F1, 1st floor 7. |
==Groups, Time schedule, Results== | ==Groups, Time schedule, Results== |
A lap 2018. augusztus 30., 17:50-kori változata
Detailed Requirements
Location: Building F3, 2nd floor, laboratory
- Instructor(s):
- Krisztián Szász, szasz.krisztian"at"mail.bme.hu, room: Building F1, 1st floor 7.
Groups, Time schedule, Results
Laboratory Notes, Supplementary Materials
- Mechanics: Standing waves2018 (read "Driven Oscillation", as well)
- Mechanics: Driven Oscillation
- Thermodynamics: Calorimetry (read the manual for power supply and multimeter also)
- Optics (read the manual for power supply and multimeter also)
- Manual for power supply and multimeter