„Kísérleti fizika (üzemmérnök-informatikus képzés - BProf)” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
4. sor: | 4. sor: | ||
Kísérleti fizika zh2 2024-05-08, Sze 8-10 E1B | Kísérleti fizika zh2 2024-05-08, Sze 8-10 E1B | ||
+ | |||
+ | ==Link az adminisztrációs oldalhoz== | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQs45yTDSG3iHhz56blxkJcAD694lMT1LBueA0aU28WqcbZuu38WjKvxc_Jt0Ny07evLS_GTWJ_dr_v/pubhtml?gid=1&single=true Kísérleti fizika google spreadsheet] | ||
+ | |||
+ | |||
<!-- ==Tárgy adatok (2019. tavaszi félév)== | <!-- ==Tárgy adatok (2019. tavaszi félév)== | ||
*Előadók: Dr. Vigh Máté (TTK Fizika Tanszék) | *Előadók: Dr. Vigh Máté (TTK Fizika Tanszék) |
A lap 2024. április 26., 07:32-kori változata
A kurzus hivatalos honlapja a Fizikai Intézet oldalán érhető el.
Kísérleti fizika zh1 2024-04-24, Sze 8-10 E1B
Kísérleti fizika zh2 2024-05-08, Sze 8-10 E1B
Link az adminisztrációs oldalhoz
Kísérleti fizika google spreadsheet