Labor beosztás ideiglenes
A Fizipedia wikiből
Tartalomjegyzék |
Időbeosztás (2018)
Jelölések:
Kód | Név |
---|---|
H1 | Borsi Márton |
H2 | Györgypál Zsolt |
H3 | Gyulai László |
H4 | Horváth Anna |
H5 | Magyar Zoltán |
H6 | Sári Péter |
H7 | Szász-Schagrin Dávid György |
H8 | Szilágyi Zsombor |
H9 | Szilvási Réka |
H10 | Vizkeleti Áron |
H11 | Frajna Eszter |
H12 | Márffy Albin Máté |
H13 | Sinkó Csaba |
H14 | Tamási-Böttger Rebeka Lilla |
H15 | Tóth Boglárka |
H16 | Vargha Noémi |
Számítógépes mérésvezérlés órák
03.szept | mindenkinek |
10.szept | mindenkinek |
Mérésvezérlési feladatok ("kis mérések")
Szupra1 | Szupra2 | Szupra3 | MCBJ1 | MCBJ2 | MCBJ3 | LockIn1 | LockIn2 | LockIn3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.17. | H1,H2 | H8,H13 | H7,H14 | H3,H4 | H9,H10 | H15,H16 | H5,H6 | H11,H12 | |
09.24. | H5,H16 | H10,H11 | H1,H14 | H6,H7 | H12,H13 | H2,H3 | H8,H9 | H4,H15 | |
10.01. | H3,H12 | H9,H15 | H4,H6 | H2,H5 | H8,H11 | H1,H16 | H7,H14 | H10,H13 |
Laboratóriumi mérések
Felületfizika 1 | Felületfizika 2 | STM | MOKE | ESR | |
---|---|---|---|---|---|
29.okt | H11,H14 | H12,H16 | H1,H6 | H5,H8 | |
05.nov | H12,H15 | H11,H14 | H2,H7 | H3,H6 | |
12.nov | H13,H16 | H12,H15 | H3,H8 | H4,H7 | |
19.nov | H13,H16 | H11,H15 | H4,H9 | H2,H10 | |
26.nov | H13,H14 | H5,H10 | H1,H9 |
-->