„Számítógépes mérésvezérlés” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
(→Eredmények) |
|||
214. sor: | 214. sor: | ||
== Eredmények == | == Eredmények == | ||
+ | |||
+ | === A csoport === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
225. sor: | 227. sor: | ||
!colspan="2"|Multiméter | !colspan="2"|Multiméter | ||
!colspan="2"|DAQMX kártya | !colspan="2"|DAQMX kártya | ||
+ | !rowspan="2"|Szumma | ||
+ | !rowspan="2"|Százalék | ||
+ | !rowspan="2"|Jegy | ||
|- | |- | ||
! ZH | ! ZH | ||
234. sor: | 239. sor: | ||
! ZH | ! ZH | ||
! JK | ! JK | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|A1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|A2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|A3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|A4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|A5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|A6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|A7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === B csoport === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|Mérőpár | ||
+ | !rowspan="2"|Neptun-kód | ||
+ | !rowspan="2"|Prog 1. | ||
+ | !rowspan="2"|Prog 2. | ||
+ | !colspan="2"|USB hőmérő | ||
+ | !colspan="2"|Monte Carlo | ||
+ | !colspan="2"|Multiméter | ||
+ | !colspan="2"|DAQMX kártya | ||
+ | !rowspan="2"|Szumma | ||
+ | !rowspan="2"|Százalék | ||
+ | !rowspan="2"|Jegy | ||
+ | |- | ||
+ | ! ZH | ||
+ | ! JK | ||
+ | ! ZH | ||
+ | ! JK | ||
+ | ! ZH | ||
+ | ! JK | ||
+ | ! ZH | ||
+ | ! JK | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|B1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|B2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|B3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|B4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|B5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|B6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|B7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
A lap 2011. február 25., 17:15-kori változata
Tartalomjegyzék |
Általános információk
- Kar: TTK
- Kód: BMETE11AF10
- Követelmény: 0/0/2/F/2
- Nyelv: magyar
Időrend
A 2010/2011 tavaszi félévben:
Téma | A csoport | B csoport |
---|---|---|
Programozás 1. | 2011.02.07. | 2011.02.14. |
Programozás 2. | 2011.02.21. | 2011.02.28. |
USB hőmérő (ZH+JK) | 2011.03.07. | 2011.03.21. |
Önálló mérés 1. (ZH+JK) | 2011.03.28. | 2011.04.04. |
Önálló mérés 2. (ZH+JK) | 2011.04.11. | 2011.04.18. |
Önálló mérés 3. (ZH+JK) | 2011.05.02. | 2011.05.09. |
Az óra elmarad: 2011.03.14., 2011.04.25.
A jegyzőkönyvek beadási határideje a mérést követő vasárnap 24 óra.
Önálló mérések beosztása
A csoport
Mérőpár | Neptun-kód | Dátum | ||
---|---|---|---|---|
2011.03.28. | 2011.04.11. | 2011.05.02. | ||
A1 | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya | |
A2 | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya | |
A3 | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya | |
A4 | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter | |
A5 | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter | |
A6 | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter | |
A7 | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter | |
B csoport
Mérőpár | Neptun-kód | Dátum | ||
---|---|---|---|---|
2011.04.04. | 2011.04.18. | 2011.05.09. | ||
B1 | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya | |
B2 | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya | |
B3 | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya | |
B4 | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter | |
B5 | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter | |
B6 | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter | |
B7 | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter | |
Tematika
Programozás 1.
Programozás 2.
USB hőmérő programozása
Az óra elején egy rövid írásbeli számonkéréssel ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét. A jegyzet az alábbi linken található:
A jegyzőkönyv és forráskód beküldési határideje a mérést követő vasárnap 24 óra.
Önálló mérések
Az önálló mérések során a hallgatók három különböző összetett feladatot oldanak meg:
Digitális multiméter vezérlése mérésleírás
Az óra elején egy rövid írásbeli számonkéréssel ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét. A mérőpárokat a fenti táblázat szerint osztjuk be:
A jegyzőkönyv és forráskód beküldési határideje a mérést követő vasárnap 24 óra.
Eredmények
A csoport
Mérőpár | Neptun-kód | Prog 1. | Prog 2. | USB hőmérő | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya | Szumma | Százalék | Jegy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | JK | ZH | JK | ZH | JK | ZH | JK | |||||||
A1 | ||||||||||||||
A2 | ||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||
A4 | ||||||||||||||
A5 | ||||||||||||||
A6 | ||||||||||||||
A7 | ||||||||||||||
B csoport
Mérőpár | Neptun-kód | Prog 1. | Prog 2. | USB hőmérő | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya | Szumma | Százalék | Jegy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | JK | ZH | JK | ZH | JK | ZH | JK | |||||||
B1 | ||||||||||||||
B2 | ||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||
B4 | ||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||
B6 | ||||||||||||||
B7 | ||||||||||||||