„Transzport komplex nanoszerkezetekben old” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „TEszt”) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | + | <!--[[Kategória:Fizika BSC alapképzés]]--> | |
| + | <!--[[Kategória:Fizika BSC alkalmazott fizika szakirány]]--> | ||
| + | <!--[[Kategória:Fizika BSC fizikus szakirány]]--> | ||
| + | <!--[[Kategória:Fizikus MSC alapképzés]]--> | ||
| + | [[Kategória:Fizikus MSC alkalmazott fizika szakirány]] | ||
| + | [[Kategória:Fizikus MSC kutatófizikus szakirány]] | ||
| + | <!--[[Kategória:Fizikus MSC nukleáris technika szakirány]]--> | ||
| + | <!--[[Kategória:Fizikus MSC orvosi fizika szakirány]]--> | ||
| + | <!--[[Kategória:Mechanika]]--> | ||
| + | <!--[[Kategória:Elektromosságtan]]--> | ||
| + | <!--[[Kategória:Hőtan]]--> | ||
| + | <!--[[Kategória:Kvantummechanika]]--> | ||
| + | <!--[[Kategória:Statisztikus fizika]]--> | ||
| + | [[Kategória:Nanofizika]] | ||
| + | <!--[[Kategória:Optika]]--> | ||
| + | [[Kategória:Szilárdtestfizika]] | ||
| + | <!--[[Kategória:Mag és részecskefizika]]--> | ||
| + | <!--[[Kategória:Informatika]]--> | ||
| + | <!--[[Kategória:Laborgyakorlat]]--> | ||
| + | [[Kategória:Fizika Tanszék]] | ||
| + | <!--[[Kategória:Elméleti Fizika Tanszék]]--> | ||
| + | <!--[[Kategória:Atomfizika Tanszék]]--> | ||
| + | <!--[[Kategória:Nukleáris Technikai Intézet]]--> | ||
| + | <!--[[Kategória:Matematika Intézet]]--> | ||
| + | [[Kategória:Szerkesztő:Halbritt]] | ||
| + | ==Tárgy adatok== | ||
| + | |||
| + | '''Előadók:''' Dr. Makk Péter, Dr. Bordács Sándor és dr. Pályi András | ||
| + | |||
| + | '''Tanszék:''' BME Fizika Tanszék | ||
| + | |||
| + | '''Kód:''' BMETE11MF24 | ||
| + | |||
| + | '''Besorolás:''' BME TTK fizikus MSC képzés, kutató fizikus és nanofizika szakirány, kötelezően választható tárgy | ||
| + | |||
| + | '''Követelmény:''' 2/0/0/V/3 | ||
| + | |||
| + | '''Nyelv:''' magyar | ||
| + | |||
| + | '''Jelenléti követelmények:''' Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadások legalább 50%-án. | ||
| + | |||
| + | '''Félévközi számonkérések:''' - | ||
| + | |||
| + | '''Félév végi osztályzat:''' Szóbeli vizsga alapján, melyen minden segédeszköz (pl. nyomtatott jegyzet) használható, a cél az anyag minél mélyebb megértése. | ||
| + | |||
| + | '''Konzultációk''' előzetes bejelentkezés alapján | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Korábbi évek előadásai = | ||
| + | ==Az előadások fóliái (2015)== | ||
| + | (jelszó az előadóktól kérhető) | ||
| + | |||
| + | *[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/Komplexnano2015_bevezetes.pdf Bevezetés (Halbritter András)] | ||
| + | *[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/Komplexnano2015_spintronika.pdf Spintronika (Csontos Miklós)] | ||
| + | *[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/2015CarbonNanostructures_I.pdf Szénnanoszerkezetek I (Csonka Szabolcs)] | ||
| + | *[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/2015CarbonNanostructures_II.pdf Szénnanoszerkezetek II (Csonka Szabolcs)] | ||
| + | *[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/2015CarbonNanostructures_III.pdf Szénnanoszerkezetek III (Csonka Szabolcs)] | ||
| + | *[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/2015CarbonNanostructures_IV.pdf Szénnanoszerkezetek IV (Csonka Szabolcs)] | ||
| + | *[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/Komplexnano2015_mikromechanika.pdf Mikroelektromechanikai rendszerek I (Fürjes Péter)] | ||
| + | *[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/Komplexnano2015_mems_eszkozok.pdf Mikroelektromechanikai rendszerek II (Fürjes Péter)] | ||
| + | *[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/Komplexnano2015_nems.pdf Nanoelektromechanikai rendszerek (Pályi András)] | ||
| + | *[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/Komplexnano2015_szupra.pdf Szupravezető nanoszerkezetek (Halbritter András)] | ||
| + | |||
| + | ==Tematika (2015)== | ||
| + | ===Bevezetés=== | ||
| + | ===Spintornika=== | ||
| + | ===Szénnanoszerkezetek=== | ||
| + | Grafén, alaptulajdonságok, alkalmazási lehetőségek, egyéb kétdimenziós kristályok. Grafén sávszerkezete. Dirac Fermion, Klein alagutazás,Fél-egész Kvatált Hall-effektus, mobilitás, szórási folyamatok, elektron optika | ||
| + | |||
| + | === MEMS és NEMS rendszerek=== | ||
| + | MEMS technológia, Alkalmazasi területek, CNT NEMS rendszerek | ||
| + | |||
| + | === Szupravezető nanoszerkezetek=== | ||
| + | Bogoliubov -de Gennes egyenletek, Andrejev-visszaverődés, BTK-elmélet, Andrejev-spektroszkópia, mezoszkopikus proximity-jelenségek, Andrejev-kötöttállapotok, subgap-struktúrák | ||
| + | |||
| + | == Tematika 2013== | ||
| + | |||
| + | ===[[Media:Lecture1-2_Introduction.pdf|Bevezetés]]=== | ||
| + | Nanoszerkezetek készítése, a nanofizika alapfogalmai (kvantum pont-kontaktusok, vezetőképesség kvantálás, interferenciajelenségek nanoszerkezetekben, dekoherencia, kvantum dotok, kvantum Hall élállapotok, hibrid nanoszerkezetek (Halbritter András, 2 előadás) | ||
| + | |||
| + | ===[[Media:Lecture3-5_Carbon.pdf|Szén nanoszerkezetek]]=== | ||
| + | Grafén, szén nanocsövek alap tulajdonságai, alkalmazási területek, elektromos transzport, szén alapú kvantum pöttyök.(Csonka Szabolcs, 3 előadás) | ||
| + | |||
| + | ===[[Media:Lecture6_FQHE.pdf|Törtszámú Kvantum Hall-effektus]]=== | ||
| + | A legalsó Landau szint szerkezete, elektron-elektron kölcsönhatás, Chern-Simon transzformáció, Kompozit fermionok, 1/2 betöltés (Csonka Szabolcs, 1 előadás) | ||
| + | |||
| + | ===[[Media:Lecture7-8_QuantumGases.pdf|Hideg gázok és szilárdtestek kölcsönhatása]]=== | ||
| + | Hideg gázok alapjai. Kölcsönhatás szilárdtest rendszerekkel (Fortágh József, 2 előadás) | ||
| + | |||
| + | ===[[Media:Lecture9_Spintronics.pdf|Spintronika]]=== | ||
| + | GMR, spin valve, spin torque, spin dekoherencia, spin injektálás, nemlokális mérések (Csontos Miklós, 1 előadás) | ||
| + | |||
| + | ===[[Media:Lecture10-11_SupraNano.pdf|Szupravezető nanoszerkezetek]]=== | ||
| + | Andreev reflexió, mezoszkópikus proximity effektusok (Halbritter András 2 előadás) | ||
| + | |||
| + | ===[[Media:Lecture12-13_SupraQubit.pdf|Szupravezető QuBit]]=== | ||
| + | QuBit ismétlés, Josephson effektus, RF és DC SQUID, Flux Qubit, Phase Qubit, Cooper pair box, Charge Qubit, Coupling to CQED, Jaynes-Cummings model (Makk Péter 2 előadás) | ||
| + | |||
| + | ===[[Media:Lecture14_HBT_Optics.pdf|Hanbury Brown – Twiss experiment in quantum optics]]=== | ||
| + | (Kis Zsolt 1 előadás) | ||
| + | |||
| + | == Tematika 2011== | ||
| + | |||
| + | ===[[Media:Komplexnano_1_2.pdf|Bevezetés]]=== | ||
| + | Nanoszerkezetek készítése, a nanofizika alapfogalmai (kvantum pont-kontaktusok, vezetőképesség kvantálás, interferenciajelenségek nanoszerkezetekben, dekoherencia, kvantum dotok, kvantum Hall élállapotok, hibrid nanoszerkezetek (Halbritter András, 2 előadás) | ||
| + | |||
| + | ===[[Media:Komplexnano_3_4_5.pdf|Szén nanoszerkezetek]]=== | ||
| + | grafén, szén nanocsövek, fullerének (Csonka Szabolcs, 2 előadás) | ||
| + | |||
| + | ===[[Media:Komplexnano_6_7.pdf|Félvezető nanoszerkezetek]]=== | ||
| + | 2D elektron és lyukgázok (Csontos Miklós, 2 előadás) | ||
| + | |||
| + | ===[[Media:Komplexnano_8_9.pdf|Molekuláris Elektronika]]=== | ||
| + | egyedi molekulák kontaktálása és vezetési tulajdonságai, molekuláris kapcsolók, szenzorok és tranzisztorok (Makk Péter, ~1.5 előadás) | ||
| + | |||
| + | ===[[Media:Komplexnano_10.pdf|Spintronika]]=== | ||
| + | GMR, spin valve, spin torque, spin dekoherencia, spin injektálás, nemlokális mérések (Geresdi Attila, ~1.5 előadás) | ||
| + | |||
| + | ===[[Media:Komplexnano_11_12.pdf|Szupravezető nanoszerkezetek]]=== | ||
| + | Andreev reflexió, mezoszkópikus proximity effektusok, szupravezető kvantum dotok és QBIT-ek, hibrid nanoszerkezetek (Halbritter András + Csonka Szabolcs, ~4 előadás) | ||
A lap 2019. augusztus 28., 22:38-kori változata
Tartalomjegyzék |
Tárgy adatok
Előadók: Dr. Makk Péter, Dr. Bordács Sándor és dr. Pályi András
Tanszék: BME Fizika Tanszék
Kód: BMETE11MF24
Besorolás: BME TTK fizikus MSC képzés, kutató fizikus és nanofizika szakirány, kötelezően választható tárgy
Követelmény: 2/0/0/V/3
Nyelv: magyar
Jelenléti követelmények: Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadások legalább 50%-án.
Félévközi számonkérések: -
Félév végi osztályzat: Szóbeli vizsga alapján, melyen minden segédeszköz (pl. nyomtatott jegyzet) használható, a cél az anyag minél mélyebb megértése.
Konzultációk előzetes bejelentkezés alapján
Korábbi évek előadásai
Az előadások fóliái (2015)
(jelszó az előadóktól kérhető)
- Bevezetés (Halbritter András)
- Spintronika (Csontos Miklós)
- Szénnanoszerkezetek I (Csonka Szabolcs)
- Szénnanoszerkezetek II (Csonka Szabolcs)
- Szénnanoszerkezetek III (Csonka Szabolcs)
- Szénnanoszerkezetek IV (Csonka Szabolcs)
- Mikroelektromechanikai rendszerek I (Fürjes Péter)
- Mikroelektromechanikai rendszerek II (Fürjes Péter)
- Nanoelektromechanikai rendszerek (Pályi András)
- Szupravezető nanoszerkezetek (Halbritter András)
Tematika (2015)
Bevezetés
Spintornika
Szénnanoszerkezetek
Grafén, alaptulajdonságok, alkalmazási lehetőségek, egyéb kétdimenziós kristályok. Grafén sávszerkezete. Dirac Fermion, Klein alagutazás,Fél-egész Kvatált Hall-effektus, mobilitás, szórási folyamatok, elektron optika
MEMS és NEMS rendszerek
MEMS technológia, Alkalmazasi területek, CNT NEMS rendszerek
Szupravezető nanoszerkezetek
Bogoliubov -de Gennes egyenletek, Andrejev-visszaverődés, BTK-elmélet, Andrejev-spektroszkópia, mezoszkopikus proximity-jelenségek, Andrejev-kötöttállapotok, subgap-struktúrák
Tematika 2013
Bevezetés
Nanoszerkezetek készítése, a nanofizika alapfogalmai (kvantum pont-kontaktusok, vezetőképesség kvantálás, interferenciajelenségek nanoszerkezetekben, dekoherencia, kvantum dotok, kvantum Hall élállapotok, hibrid nanoszerkezetek (Halbritter András, 2 előadás)
Szén nanoszerkezetek
Grafén, szén nanocsövek alap tulajdonságai, alkalmazási területek, elektromos transzport, szén alapú kvantum pöttyök.(Csonka Szabolcs, 3 előadás)
Törtszámú Kvantum Hall-effektus
A legalsó Landau szint szerkezete, elektron-elektron kölcsönhatás, Chern-Simon transzformáció, Kompozit fermionok, 1/2 betöltés (Csonka Szabolcs, 1 előadás)
Hideg gázok és szilárdtestek kölcsönhatása
Hideg gázok alapjai. Kölcsönhatás szilárdtest rendszerekkel (Fortágh József, 2 előadás)
Spintronika
GMR, spin valve, spin torque, spin dekoherencia, spin injektálás, nemlokális mérések (Csontos Miklós, 1 előadás)
Szupravezető nanoszerkezetek
Andreev reflexió, mezoszkópikus proximity effektusok (Halbritter András 2 előadás)
Szupravezető QuBit
QuBit ismétlés, Josephson effektus, RF és DC SQUID, Flux Qubit, Phase Qubit, Cooper pair box, Charge Qubit, Coupling to CQED, Jaynes-Cummings model (Makk Péter 2 előadás)
Hanbury Brown – Twiss experiment in quantum optics
(Kis Zsolt 1 előadás)
Tematika 2011
Bevezetés
Nanoszerkezetek készítése, a nanofizika alapfogalmai (kvantum pont-kontaktusok, vezetőképesség kvantálás, interferenciajelenségek nanoszerkezetekben, dekoherencia, kvantum dotok, kvantum Hall élállapotok, hibrid nanoszerkezetek (Halbritter András, 2 előadás)
Szén nanoszerkezetek
grafén, szén nanocsövek, fullerének (Csonka Szabolcs, 2 előadás)
Félvezető nanoszerkezetek
2D elektron és lyukgázok (Csontos Miklós, 2 előadás)
Molekuláris Elektronika
egyedi molekulák kontaktálása és vezetési tulajdonságai, molekuláris kapcsolók, szenzorok és tranzisztorok (Makk Péter, ~1.5 előadás)
Spintronika
GMR, spin valve, spin torque, spin dekoherencia, spin injektálás, nemlokális mérések (Geresdi Attila, ~1.5 előadás)
Szupravezető nanoszerkezetek
Andreev reflexió, mezoszkópikus proximity effektusok, szupravezető kvantum dotok és QBIT-ek, hibrid nanoszerkezetek (Halbritter András + Csonka Szabolcs, ~4 előadás)