|
|
(2 szerkesztő 414 közbeeső változata nincs mutatva) |
1. sor: |
1. sor: |
− | [[Kategória:Szerkesztő:Mihaly]]
| + | http://physics.bme.hu/BMETE15MX27_kov |
− | [[Kategória:Gépészmérnök képzés]]
| + | |
− | [[Kategória:Fizika Tanszék]]
| + | |
− | [[Kategória:Általános fizika]]
| + | |
− | ==2014. őszi félév==
| + | |
− | | + | |
− | <br />
| + | |
− | | + | |
− | A '''Fizika M1''' tárgy új felépítése a kvantummechanikára épülő modern szilárdtestfizikai és anyagtudományi ismereteket
| + | |
− | | + | |
− | számos alkalmazáson keresztül mutatja be. Az előadások során csak fokozatosan épül fel az a matematikai apparátus, amely
| + | |
− | | + | |
− | lehetővé teszi a kristályos anyagok elektromos, optikai és mágneses jelenségeinek leírását, valamint az új nanofizikai
| + | |
− | | + | |
− | eszközök és nanotechnológiai eljárások megértését. <br />
| + | |
− | | + | |
− | Az előadások kivonatai (a jelszó ismeretében) letölthetőek az előadás címén keresztül. Ezeket érdemes kinyomtatni, majd az
| + | |
− | | + | |
− | előadáson erre jegyzetelni. A kivonatok önmagukban nem elegendőek az előadások megértéshez, ahhoz a szóban elhangzó
| + | |
− | | + | |
− | magyarázatokat is hallani kell – ezért érdemes előadásra járni. Egy-egy témakörhöz kapcsolódó további kiegészítő anyagok
| + | |
− | | + | |
− | tölthetők le az előadáscímek mellé írt kulcsszavakon keresztül. <br />
| + | |
A lap jelenlegi, 2020. január 19., 21:57-kori változata
http://physics.bme.hu/BMETE15MX27_kov