„Modern fizika és alkalmazásai” változatai közötti eltérés
Papp (vitalap | szerkesztései) |
Papp (vitalap | szerkesztései) |
||
(egy szerkesztő 85 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
== Előadások == | == Előadások == | ||
− | + | Szerda : 8.15-10.00 h QA403 | |
+ | |||
+ | |||
+ | == ZH időpont == | ||
+ | |||
+ | 1. 2024. okt. 16. QAF14, 18 - 20 h | ||
+ | |||
+ | 2. 2024. nov. 20. CHFMAX, 18 - 20 h | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == PÓT-ZH időpont == | ||
+ | |||
+ | 1. 2024. nov. 27. Q-II, 18 - 20 h | ||
+ | |||
+ | 2. 2024. dec. 4. QAF15, 18 - 20 h | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Az órai előadások fóliái== | ||
+ | |||
+ | [[Media:Modern_Fizika_1ea.pdf|1. és 2. előadás]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Spec_rel_1.pdf|3. előadás]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Spec_rel_2.pdf|4. előadás]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Kvantum_1.pdf|5. előadás]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Kvantum_2_c.pdf|6. előadás]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Quantum_mech_II_ea_2019.pdf|Quantum_mech_II_ea_2019.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Segédanyagok az előadáshoz == | ||
+ | |||
+ | Online segédanyag: az elektrosztatikától az EMH-ig: [https://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_2i_-_M%C3%A9rn%C3%B6k_informatikus_alapszak] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == konzultációk == | ||
+ | |||
+ | Péntekenként 13 h-i kezdettel a Fizika Tsz.-n | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == ZH eredmények == | ||
+ | |||
+ | [[Media:Mod_fiz_manager_eredm_2024_public.pdf|zh eredmények]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Vizsgák == | ||
+ | |||
+ | 1. később | ||
+ | |||
+ | 2. később | ||
+ | |||
+ | 3. később | ||
+ | |||
+ | 4. később | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == zh-k == | ||
+ | |||
+ | 1.ZH: a 7. héten (okt. 16. 18 - 20 h, QAF14) | ||
+ | 2.ZH: a 12. héten (nov. 20. 18 - 20 h, CHFMAX) | ||
+ | |||
+ | Az első zh tematikája: elektromágneses hullámok és a speciális relativitás elmélete | ||
+ | |||
+ | A második zh tematikája: [[Media:Zh_2_tematika_b.pdf|2. zh anyaga]] + lézer, 1D, 2D és 3D potenciáldoboz, grafén, | ||
+ | határozatlansági relációk, harmonikus oszcillátor, alagúteffektus, degenerált állapotok, hidegemisszió, alfa-bomlás, stb. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pótzh 1: 13. hét | ||
+ | |||
+ | Pótzh 2: 14. hét | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ZH minta == | ||
+ | |||
+ | [[Media:ZH_minta.pdf|ZH minta]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Értékelés: 1: 0 - 39 %, 2: 40 - 54 %, 3: 55 - 69 %, 4: 70 - 84 %, 5: 85 - 100 % |
A lap jelenlegi, 2024. október 17., 16:18-kori változata
Tartalomjegyzék |
Előadások
Szerda : 8.15-10.00 h QA403
ZH időpont
1. 2024. okt. 16. QAF14, 18 - 20 h
2. 2024. nov. 20. CHFMAX, 18 - 20 h
PÓT-ZH időpont
1. 2024. nov. 27. Q-II, 18 - 20 h
2. 2024. dec. 4. QAF15, 18 - 20 h
Az órai előadások fóliái
Segédanyagok az előadáshoz
Online segédanyag: az elektrosztatikától az EMH-ig: [1]
konzultációk
Péntekenként 13 h-i kezdettel a Fizika Tsz.-n
ZH eredmények
Vizsgák
1. később
2. később
3. később
4. később
zh-k
1.ZH: a 7. héten (okt. 16. 18 - 20 h, QAF14) 2.ZH: a 12. héten (nov. 20. 18 - 20 h, CHFMAX)
Az első zh tematikája: elektromágneses hullámok és a speciális relativitás elmélete
A második zh tematikája: 2. zh anyaga + lézer, 1D, 2D és 3D potenciáldoboz, grafén, határozatlansági relációk, harmonikus oszcillátor, alagúteffektus, degenerált állapotok, hidegemisszió, alfa-bomlás, stb.
Pótzh 1: 13. hét
Pótzh 2: 14. hét
ZH minta
Értékelés: 1: 0 - 39 %, 2: 40 - 54 %, 3: 55 - 69 %, 4: 70 - 84 %, 5: 85 - 100 %