|
|
(2 szerkesztő 112 közbeeső változata nincs mutatva) |
1. sor: |
1. sor: |
− | ==Tárgy adatok (2017. őszi félév)==
| + | http://physics.bme.hu/BMETE11BG15_kov |
− | | + | |
− | *Tantárgy felelős: Dr. Márkus Ferenc
| + | |
− | *Tantárgykód: TE11BG15
| + | |
− | *Követelmények: 0/2/0/f
| + | |
− | *Kredit: 3
| + | |
− | *Nyelv: magyar
| + | |
− | *Félévközi követelmény: 2 ZH megírása minimum 40%-os eredménnyel, órák látogatottsága min 70%.
| + | |
− | *Zh időpontok: 1. zh a 6. tanítási héten (2017. október 9-13.); 2. zh a 13. tanítási héten (2017. november 27. - december 1.)) - órarendi időpontokban
| + | |
− | *PótZH: 2017. december 12.; terem
| + | |
− | *PótPótZH: időpont; terem
| + | |
− | *Félév végi jegy
| + | |
− | | + | |
− | ==Friss információk==
| + | |
− | | + | |
− | * A gyakorlatok a 2. tanítási héten kezdődnek.
| + | |
− | *
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Adminisztrációs oldal (jelenlét, zh. eredmények)==
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | *[[Media:Bevezeto_fizika_pontok_xxxxx.pdf |Jelenlétek és elért pontok táblázata]]
| + | |
A lap jelenlegi, 2020. január 19., 21:59-kori változata
http://physics.bme.hu/BMETE11BG15_kov