|
|
(egy szerkesztő 11 közbeeső változata nincs mutatva) |
1. sor: |
1. sor: |
− | [[Kategória:Szerkesztő:Varga]]
| + | http://physics.bme.hu/mernokkepzes_kurzus_lista |
− | [[Kategória:Mérnök informatikus képzés]]
| + | |
− | [[Kategória:Fizika Tanszék]]
| + | |
− | [[Kategória:Általános fizika]]
| + | |
− | ==Tárgy adatok (2012. tavaszi félév)==
| + | |
− | *Előadók: Dr. Varga Gábor (TTK Fizika Tanszék)
| + | |
− | *Tárgykód: TE11AX04
| + | |
− | *Követelmények: 3/1/0/v
| + | |
− | *Kredit: 4
| + | |
− | *Nyelv: magyar
| + | |
− | *Félévközi számonkérés: 6 db kis zh, egy nagy zárthelyi
| + | |
− | *Félév végi számonkérés: írásbeli vizsga
| + | |
− | *[https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/TE11AX04/ Hivatalos tárgylap]
| + | |
− | *[http://omg.phy.bme.hu/hu/uploads/oktatas/fizika%20info/Tematika%20Fizika12i.pdf Részletes leírás]
| + | |
− | | + | |
− | ==Tematika==
| + | |
− | | + | |
− | Lásd a Fizika2i-hez kapcsolódó fizipédia anyagokat: http://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_2i_-_Mérnök_informatikus_alapszak
| + | |
− | | + | |
− | Érdemes a fentieken kívül használni a feladatmegoldás begyakorlására: http://users.hszk.bme.hu/~gg940/
| + | |
A lap jelenlegi, 2020. január 19., 22:15-kori változata
http://physics.bme.hu/mernokkepzes_kurzus_lista