„Bevezető Fizika - Villamosmérnök alapszak” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
9. sor: | 9. sor: | ||
*Kredit: 2 | *Kredit: 2 | ||
*Nyelv: magyar | *Nyelv: magyar | ||
− | *Félévközi számonkérések: | + | *Félévközi számonkérések: 2 ZH megírása minimum 50%-os eredménnyel. |
− | 2 ZH megírása minimum 50%-os eredménnyel. | + | |
*Félév végi jegy: | *Félév végi jegy: | ||
*[https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/TE11AX12/ Tárgylap] | *[https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/TE11AX12/ Tárgylap] | ||
*[http://omg.phy.bme.hu/hu/index.php/bevfiz/ Aktuális információk] | *[http://omg.phy.bme.hu/hu/index.php/bevfiz/ Aktuális információk] |
A lap 2011. szeptember 6., 15:17-kori változata
Tárgy adatok (2011. tavaszi félév)
- Koordinátorok: Dr. Kornis János és Tátrainé Szekeres Erzsébet
- Tantárgykód: TE11AX12
- Követelmények: 0/2/0/f
- Kredit: 2
- Nyelv: magyar
- Félévközi számonkérések: 2 ZH megírása minimum 50%-os eredménnyel.
- Félév végi jegy:
- Tárgylap
- Aktuális információk