Számítógépes mérésvezérlés
Tartalomjegyzék |
Általános információk
- Kar: TTK
- Kód: BMETE11AF10
- Követelmény: 0/0/2/F/2
- Nyelv: magyar
- Besorolás: fizika BSC alkalmazott fizika szakirányon kötelező tárgy, a fizikus szakirányon a kísérleti fizika és informatika iránt érdeklődőknek ajánljuk.
Időrend
A 2010/2011 tavaszi félévben:
Téma | A csoport | B csoport |
---|---|---|
Programozás 1. | 2011.02.07. | 2011.02.14. |
Programozás 2. | 2011.02.21. | 2011.02.28. |
USB hőmérő (ZH+JK) | 2011.03.07. | 2011.03.21. |
Önálló mérés 1. (ZH+JK) | 2011.03.28. | 2011.04.04. |
Önálló mérés 2. (ZH+JK) | 2011.04.11. | 2011.04.18. |
Önálló mérés 3. (ZH+JK) | 2011.05.02. | 2011.05.09. |
Az óra elmarad: 2011.03.14., 2011.04.25.
A jegyzőkönyvek beadási határideje a mérést követő vasárnap 24 óra.
Önálló mérések beosztása
A csoport
Mérőpár | Neptun-kód | Dátum | ||
---|---|---|---|---|
2011.03.28. | 2011.04.11. | 2011.05.02. | ||
A1 | XY5A32 | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya |
ID81RW | ||||
A2 | XGBMVM | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya |
CY0ZH7 | ||||
A3 | STKGXI | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya |
O1278G | ||||
A4 | W9IOEQ | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter |
KJ9R4V | ||||
A5 | I0AW6F | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter |
NBG4VN | ||||
A6 | GJ2KET | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter |
H2CVO7 | ||||
A7 | XDNL92 | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter |
EZU41D |
B csoport
Mérőpár | Neptun-kód | Dátum | ||
---|---|---|---|---|
2011.04.04. | 2011.04.18. | 2011.05.09. | ||
B1 | ND281D | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya |
DU306U | ||||
B2 | LU3LUB | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya |
D4BSWQ | ||||
B3 | W5VVPX | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya |
Z7WNUV | ||||
B4 | ULIMI0 | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter |
AVR86C | ||||
B5 | VGR06E | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter |
RHUL3P | ||||
B6 | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter | |
B7 | Monte Carlo | DAQMX kártya | Multiméter | |
Tematika
Programozás 1.
Visual Studio 2005 használata, alapvető .NET 2.0 objektumok kezelése.
Programozás 2.
Grafikus megjelenítés a ZedGraph függvénykönyvtár segítségével.
USB hőmérő programozása
Az óra elején egy rövid írásbeli számonkéréssel ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét. A jegyzet az alábbi linken található:
Az FT232RL USB-soros átalakító használatához szükséges driver (Virtual Com Port) itt található.
A jegyzőkönyv és forráskód beküldési határideje a mérést követő vasárnap 24 óra.
Önálló mérések
Az önálló mérések során a hallgatók három különböző összetett feladatot oldanak meg:
- Adatgyűjtő kártya programozása mérésleírás és példaprogram. A mérőkártya használatához szükséges driver regisztráció után letölthető innen.
Az óra elején egy rövid írásbeli számonkéréssel ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét. A mérőpárokat a fenti táblázat szerint osztjuk be:
A jegyzőkönyv és forráskód beküldési határideje a mérést követő vasárnap 24 óra.
Eredmények
A csoport
Mérőpár | Neptun-kód | Prog 1. | Prog 2. | USB hőmérő | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya | Szumma | Százalék | Jegy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | JK | ZH | JK | ZH | JK | ZH | JK | |||||||
A1 | XY5A32 | OK | OK | 19 | 100 | 17 | 100 | |||||||
ID81RW | OK | OK | 20 | 18 | ||||||||||
A2 | XGBMVM | OK | OK | 20 | 80 | 20 | 85 | |||||||
CY0ZH7 | OK | OK | 20 | 18 | ||||||||||
A3 | STKGXI | OK | OK | 20 | 80 | 18 | 60 | |||||||
O1278G | OK | OK | 20 | 10 | ||||||||||
A4 | W9IOEQ | OK | OK | 20 | 70 | 18 | 100 | |||||||
KJ9R4V | OK | OK | 20 | 20 | ||||||||||
A5 | GJ2KET | OK | OK | 20 | 100 75 |
20 | 75 | |||||||
NBG4VN | OK | OK | 20 | 15 | ||||||||||
A6 | - | - | - | - | 100 | 100 | ||||||||
H2CVO7 | OK | OK | 20 | 20 | ||||||||||
A7 | XDNL92 | OK | OK | 20 | 85 | 20 | 0 pótol |
|||||||
EZU41D | OK | OK | 20 | 15 |
B csoport
Mérőpár | Neptun-kód | Prog 1. | Prog 2. | USB hőmérő | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya | Szumma | Százalék | Jegy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | JK | ZH | JK | ZH | JK | ZH | JK | |||||||
B1 | ND281D | OK | OK | 19 | 85 | 15 | 100 | |||||||
DU306U | OK | OK | 20 | 20 | ||||||||||
B2 | LU3LUB | OK | OK | 20 | 100 | 20 | 60 | |||||||
D4BSWQ | OK | OK | 20 | 18 | ||||||||||
B3 | W5VVPX | OK | -120 | 19 | 80 | NA | NA | |||||||
Z7WNUV | OK | -120 | 20 | NA | ||||||||||
B4 | ULIMI0 | OK | OK | 20 | 85 | 20 | 100 | |||||||
AVR86C | OK | OK | 20 | 20 | ||||||||||
B5 | VGR06E | OK | OK | 18 | 95 | 18 | 100 | |||||||
RHUL3P | OK | OK | 19 | 20 | ||||||||||
B6 | ||||||||||||||
B7 | ||||||||||||||