„Számítógépes mérésvezérlés” változatai közötti eltérés
(→Eredmények) |
(→B csoport) |
||
399. sor: | 399. sor: | ||
! JK | ! JK | ||
|- | |- | ||
− | | B1||GNN4TC||20-Apr||8||90||4-May||7||83||27-Apr||18||90||11-May||13|||||||| | + | | B1||GNN4TC||20-Apr||8||90||4-May||7||83||27-Apr||18||90||11-May||13||55||364||76||4 |
|- | |- | ||
| B2||GXUZ1J||20-Apr||15||90||4-May||13||98||27-Apr||15||85||11-May||16||95||427||89||5 | | B2||GXUZ1J||20-Apr||15||90||4-May||13||98||27-Apr||15||85||11-May||16||95||427||89||5 | ||
413. sor: | 413. sor: | ||
| B4||D1A346||20-Apr||18||100||4-May||15||100||27-Apr||18||100||11-May||14||100||465||97||5 | | B4||D1A346||20-Apr||18||100||4-May||15||100||27-Apr||18||100||11-May||14||100||465||97||5 | ||
|- | |- | ||
− | | B5||O3P223||20-Apr||17||||4-May||9||95||27-Apr||12||100||11-May||14|||||||| | + | | B5||O3P223||20-Apr||17||95||4-May||9||95||27-Apr||12||100||11-May||14||68||410||85||5 |
|- | |- | ||
− | | B5||JBV582||20-Apr||12||90||4-May||7||95||27-Apr||20||100||11-May||14|||||||| | + | | B5||JBV582||20-Apr||12||90||4-May||7||95||27-Apr||20||100||11-May||14||68||406||85||5 |
|- | |- | ||
− | | B6||F77GZ3||20-Apr||10||70||4-May||10||20||27-Apr||16||95||11-May||6||70|||||| | + | | B6||F77GZ3||20-Apr||10||70||4-May||10||20||27-Apr||16||95||11-May||6||70||297||62||1 |
|- | |- | ||
− | | B6||L12A2Z||20-Apr||13||70||4-May||15||20||27-Apr||20||95||11-May||0||70|||||| | + | | B6||L12A2Z||20-Apr||13||70||4-May||15||20||27-Apr||20||95||11-May||0||70||303||63||1 |
|} | |} | ||
A lap 2015. május 27., 11:35-kori változata
Tartalomjegyzék |
Általános információk
- Kar: TTK
- Kód: BMETE11AF37 (A régi tanterveben ez a tárgy Mérési adatgyűjtés és feldolgozás néven BMETE11AF10 kóddal futott)
- Követelmény: 0/0/2/F/2
- Nyelv: magyar
- Tárgyfelelős: Dr. Halbritter András
- Oktatók: Magyarkuti András, Gubicza Ágnes
- Besorolás: fizika BSC fizikus és alkalmazott fizika szakirányain kötelezően választható tárgy.
- Jelenléti követelmények: A laborgyakorlatok kéthetente kerülnek megtartásra, alkalmanként 4 órán át tartanak. A félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele az összes laborgyakorlat teljesítése. Igazolt hiányzás, illetve elégtelen érdemjeggyel értékelt gyakorlat esetén maximum két alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk.
- Félévközi számonkérések: A laboratóriumi gyakorlatok elvégzése előzetes önálló felkészülést igényel. A gyakorlatok elején a hallgatók felkészültségét rövid írásbeli számonkéréssel ellenőrizzük. Felkészülés az előzetesen kiadott segédanyagok alapján történik.
- A félév végi osztályzat kialakítása: A félévközi jegy az órai felkészültség és az önállóan elkészített házi feladatok valamint jegyzőkönyvek értékeléséből alakul ki. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele (a jelenléti követelmények teljesítésén túl), hogy az összes jegyzőkönyv (maximum 100 pont) ill. írásbeli számonkérés (maximum 20 pont) elérje az elégséges (2) értéket.
- Az osztályzatot a maximálisan elérhető 480 ponthoz viszonyított százalékos eredmény határozza meg:
- 40% alatt elégtelen (1)
- 40% és 55% között elégséges (2)
- 55% és 70% között közepes (3)
- 70% és 85% között jó (4)
- 85% felett jeles (5)
- Amennyiben egy leadott jegyzőkönyv, program vagy írásbeli dolgozat vagy ezeknek egy része bizonyíthatóan nem önálló munka eredménye, akkor azt automatikusan - a másolás mértékétől függetlenül - az adott munkára adható maximális pontszám mínusz egyszeresével értékeljük.
Időrend
A 2014/2015 tavaszi félévben:
Téma | Időpont |
---|---|
Programozás 1. | 2013.03.16. (A csoport) / 2013.03.23. (B csoport) |
Programozás 2. | 2013.03.30. (A csoport) / 2013.04.13. (B csoport) |
Önálló mérés 1. (ZH+JK) | 2013.04.20. (A+B csoport) |
Önálló mérés 2. (ZH+JK) | 2013.04.27. (A+B csoport) |
Önálló mérés 3. (ZH+JK) | 2013.05.04. (A+B csoport) |
Önálló mérés 4. (ZH+JK) | 2013.05.11. (A+B csoport) |
Pótlási lehetőség: egyedi egyeztetés alapján.
A jegyzőkönyvek beadási határideje a mérést követő vasárnap 24 óra. Beküldés elektronikusan a mérésvezetőnek a címre.
Önálló mérések beosztása
Szerkesztés alatt.
Tematika
Programozás 1.
Visual Studio 2005 használata, alapvető .NET objektumok kezelése.
Programozás 2.
Grafikus megjelenítés a ZedGraph dll függvénykönyvtár segítségével. Az adatfájl az órai feladathoz: input.txt.
Véletlenszámok grafikus megjelenítése
Önálló mérések
Az önálló mérések során a hallgatók négy különböző összetett feladatot oldanak meg:
- Adatgyűjtő kártya programozása mérésleírás és példaprogram. A mérőkártya használatához szükséges driver regisztráció után letölthető innen.
Az óra elején egy rövid írásbeli számonkéréssel ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét. A mérőpárokat a fenti táblázat szerint osztjuk be.
A jegyzőkönyv és forráskód beküldési határideje a mérést követő vasárnap 24 óra. A forráskódot a következő módon célszerű elküldeni: csomagoljuk be pl. zip-be az egész projekt könyvtárat, majd a fájl kiterjesztését változtassuk meg .zip-ről pl. .zzz-re. Erre azért van szükség, mert sok email-szolgáltató szűri a csatolmányok tartalmát, és ha a .zip fájl futtatható fájlt tartalmaz (.exe kiterjesztéssel), akkor a .zip fájlt nem engedi csatolni.
Eredmények
A csoport
Mérőpár | Neptun-kód | USB hőmérő | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya | Szumma | Százalék | Jegy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | ZH | JK | dátum | ZH | JK | dátum | ZH | JK | dátum | ZH | JK | |||||
A1 | E15F2L | 20-Apr | 18 | 85 | 27-Apr | 2 | 77 | 4-May | 20 | 95 | 11-May | 17 | 85 | 399 | 83 | 4 |
A1 | R23PW4 | 20-Apr | 11 | 85 | 27-Apr | 17 | 77 | 4-May | 8 | 95 | 11-May | 15 | 85 | 393 | 82 | 4 |
A2 | I3V9Y5 | 20-Apr | 20 | 95 | 27-Apr | 18 | 100 | 4-May | 20 | 85 | 11-May | 20 | 95 | 453 | 94 | 5 |
A2 | AT1EWF | 20-Apr | 18 | 95 | 27-Apr | 8 | 100 | 4-May | 20 | 85 | 11-May | 16 | 95 | 437 | 91 | 5 |
A3 | L3C651 | 20-Apr | 14 | 90 | 27-Apr | 17 | 88 | 4-May | 20 | 100 | 11-May | 17 | 90 | 436 | 91 | 5 |
A3 | FJGI3Y | 20-Apr | 17 | 90 | 27-Apr | 15 | 88 | 4-May | 8 | 100 | 11-May | 14 | 90 | 422 | 88 | 5 |
A4 | X7E70A | 20-Apr | 13 | 100 | 27-Apr | 15 | 81 | 4-May | 18 | 75 | 11-May | 12 | 100 | 414 | 86 | 5 |
A4 | M3VIBT | 20-Apr | 13 | 100 | 27-Apr | 15 | 81 | 4-May | 16 | 75 | 11-May | 13 | 100 | 413 | 86 | 5 |
A5 | ENQJFX | 20-Apr | 8 | 80 | 27-Apr | 5 | 82 | 4-May | 10 | 95 | 11-May | 11 | 90 | 381 | 79 | 4 |
A5 | UGA532 | 20-Apr | 12 | 80 | 27-Apr | 2 | 82 | 4-May | 20 | 95 | 11-May | 16 | 90 | 397 | 83 | 4 |
A6 | PDWXN0 | 20-Apr | 9 | 80 | 27-Apr | 4 | 86 | 4-May | 8 | 95 | 11-May | 15 | 85 | 382 | 80 | 4 |
A6 | R1HFJC | 20-Apr | 15 | 80 | 27-Apr | 19 | 86 | 4-May | 20 | 95 | 11-May | 13 | 85 | 413 | 86 | 5 |
A7 | K8PFPK | 20-Apr | 11 | 95 | 27-Apr | 10 | 86 | 4-May | 8 | 95 | 11-May | 7 | 95 | 407 | 85 | 5 |
A7 | DTQ3W8 | 20-Apr | 11 | 95 | 27-Apr | 7 | 86 | 4-May | 10 | 95 | 11-May | 18 | 95 | 417 | 87 | 5 |
A8 | MHTIP7 | 20-Apr | 9 | 85 | 4-May | 13 | 95 | 27-Apr | 15 | 95 | 11-May | 17 | 78 | 407 | 85 | 5 |
B csoport
Mérőpár | Neptun-kód | USB hőmérő | Monte Carlo | Multiméter | DAQMX kártya | Szumma | Százalék | Jegy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | ZH | JK | dátum | ZH | JK | dátum | ZH | JK | dátum | ZH | JK | |||||
B1 | GNN4TC | 20-Apr | 8 | 90 | 4-May | 7 | 83 | 27-Apr | 18 | 90 | 11-May | 13 | 55 | 364 | 76 | 4 |
B2 | GXUZ1J | 20-Apr | 15 | 90 | 4-May | 13 | 98 | 27-Apr | 15 | 85 | 11-May | 16 | 95 | 427 | 89 | 5 |
B2 | GGGCOY | 20-Apr | 18 | 90 | 4-May | 18 | 98 | 27-Apr | 20 | 85 | 11-May | 15 | 95 | 439 | 91 | 5 |
B3 | K5WAAH | 20-Apr | 18 | 100 | 4-May | 15 | 95 | 27-Apr | 20 | 90 | 11-May | 19 | 95 | 452 | 94 | 5 |
B3 | GYA80V | 20-Apr | 18 | 100 | 4-May | 6 | 95 | 27-Apr | 15 | 90 | 11-May | 15 | 95 | 434 | 90 | 5 |
B4 | QJ42FD | 20-Apr | 14 | 100 | 4-May | 10 | 100 | 27-Apr | 16 | 100 | 11-May | 14 | 100 | 454 | 95 | 5 |
B4 | D1A346 | 20-Apr | 18 | 100 | 4-May | 15 | 100 | 27-Apr | 18 | 100 | 11-May | 14 | 100 | 465 | 97 | 5 |
B5 | O3P223 | 20-Apr | 17 | 95 | 4-May | 9 | 95 | 27-Apr | 12 | 100 | 11-May | 14 | 68 | 410 | 85 | 5 |
B5 | JBV582 | 20-Apr | 12 | 90 | 4-May | 7 | 95 | 27-Apr | 20 | 100 | 11-May | 14 | 68 | 406 | 85 | 5 |
B6 | F77GZ3 | 20-Apr | 10 | 70 | 4-May | 10 | 20 | 27-Apr | 16 | 95 | 11-May | 6 | 70 | 297 | 62 | 1 |
B6 | L12A2Z | 20-Apr | 13 | 70 | 4-May | 15 | 20 | 27-Apr | 20 | 95 | 11-May | 0 | 70 | 303 | 63 | 1 |
Megtekintési lehetőség
A laborgyakorlatok idején és megbeszélt időpontokban.
Hasznos linkek
Régebbi Visual Studio nem nyitja meg az újabb Visual Studióval készült projekteket, ennek kiküszöbölésére készült segédeszköz: http://www.emmet-gray.com/Articles/ProjectConverter.htm