„Mechanika kísérletek” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
(egy szerkesztő 3 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
5. sor: | 5. sor: | ||
{| | {| | ||
+ | | [[Fájl:tehetetlenseg_I.ogv|thumbtime=0:29|bélyegkép|150px|[[Tehetetlenség I.]]]] | ||
+ | | [[Fájl:tehetetlenseg_II.ogv|thumbtime=0:18|bélyegkép|150px|[[Tehetetlenség II.]]]] | ||
| [[Fájl:Geoid modell.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Geoid modell]]]] | | [[Fájl:Geoid modell.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Geoid modell]]]] | ||
| [[Fájl:Centrifugal regulator.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Centrifugál regulátor]]]] | | [[Fájl:Centrifugal regulator.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Centrifugál regulátor]]]] | ||
+ | |- | ||
| [[Fájl:Eromero.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Erőmérő]]]] | | [[Fájl:Eromero.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Erőmérő]]]] | ||
| [[Fájl:Kis_tomeg-nagy_tomeg.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Kis tömeg - nagy tömeg]]]] | | [[Fájl:Kis_tomeg-nagy_tomeg.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Kis tömeg - nagy tömeg]]]] | ||
− | |||
| [[Fájl:Centrifugal szeparator.ogv|bélyegkép|150px|[[Centrifugál szeparátor]]]] | | [[Fájl:Centrifugal szeparator.ogv|bélyegkép|150px|[[Centrifugál szeparátor]]]] | ||
| [[Fájl:Coriolis palyan.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Coriolis pályán]]]] | | [[Fájl:Coriolis palyan.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Coriolis pályán]]]] | ||
+ | |- | ||
| [[Fájl:Porgettyu vizsgalatok.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Pörgettyű vizsgálatok]]]] | | [[Fájl:Porgettyu vizsgalatok.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Pörgettyű vizsgálatok]]]] | ||
| [[Fájl:Tehetetlensegi nyomatek.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Tehetetlenségi nyomaték]]]] | | [[Fájl:Tehetetlensegi nyomatek.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Tehetetlenségi nyomaték]]]] | ||
− | |||
| [[Fájl:Forgoszek1.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás I.]]]] | | [[Fájl:Forgoszek1.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás I.]]]] | ||
| [[Fájl:Forgoszek2.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás II.]]]] | | [[Fájl:Forgoszek2.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás II.]]]] | ||
+ | |- | ||
| [[Fájl:Forgoszek3.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás III.]]]] | | [[Fájl:Forgoszek3.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás III.]]]] | ||
| [[Fájl:Forgoszek4.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás IV.]]]] | | [[Fájl:Forgoszek4.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás IV.]]]] | ||
− | |||
| [[Fájl:Forgoszek5.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás V.]]]] | | [[Fájl:Forgoszek5.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás V.]]]] | ||
| [[Fájl:Forgoszek6.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás VI.]]]] | | [[Fájl:Forgoszek6.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás VI.]]]] | ||
+ | |- | ||
| [[Fájl:Szabad tengely1.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Szabad tengely I.]]]] | | [[Fájl:Szabad tengely1.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Szabad tengely I.]]]] | ||
| [[Fájl:Szabad tengely2.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Szabad tengely II.]]]] | | [[Fájl:Szabad tengely2.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Szabad tengely II.]]]] | ||
− | |||
| [[Fájl:Szegregacio.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Granulált anyagok szegregációja]]]] | | [[Fájl:Szegregacio.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Granulált anyagok szegregációja]]]] | ||
| [[Fájl:Mintazatkepzodes.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Mintázatképződés függőlegesen rázott granulált anyagban]]]] | | [[Fájl:Mintazatkepzodes.ogv|thumbtime=0:01|bélyegkép|150px|[[Mintázatképződés függőlegesen rázott granulált anyagban]]]] | ||
|} | |} |
A lap jelenlegi, 2013. szeptember 21., 14:23-kori változata
A videók alatti linkre kattintva megnézhető a teljes méretű videó kísérő szöveggel.