„Halbritter szerkesztőlap” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
(2 szerkesztő 9 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | |||
[[Kategória:Szerkesztő:Halbritt]] | [[Kategória:Szerkesztő:Halbritt]] | ||
+ | |||
+ | [[proba]] | ||
+ | |||
[[BME Nanofizika tudásbázis]] | [[BME Nanofizika tudásbázis]] | ||
51. sor: | 55. sor: | ||
[[BME TTK Kari Nyílt Nap]] | [[BME TTK Kari Nyílt Nap]] | ||
+ | |||
+ | [[TLS_noise]] | ||
+ | |||
+ | [[Méréstechnika_szerkesztőlap]] | ||
+ | |||
+ | [[4 probe resistance]] | ||
+ | |||
+ | [[Thermoelectric phenomena]] | ||
+ | |||
+ | [[Electron transport in nanowires: Landauer formula, conductance quantization]] | ||
+ | |||
+ | [[Applied Solid State Physics]] | ||
+ | |||
+ | [[Advanced Semiconductor Devices]] |
A lap 2021. július 13., 18:13-kori változata
Lock-in programozás, kvarc szenzor vizsgálata
Spektrumanalízis heterodin méréstechnikával
GPK fizika mérnököknek tárgy tervezett tematikája
Magas átmeneti hőmérsékletű szupravezető fázisátalakulásának vizsgálata (régi)
Physics Laboratory for Master Students in Physics
Measurements with a Michelson Interferometer
Investigation of High Temperature Superconductors
Nagyfrekvenciás jelek terjedésének fizikai alapjai
Spektrumanalízis szerkesztőlap
Szupravezetés (Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak)
Mérések atomi méretskálán (Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak)
Holográfia (Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak)
Electron transport in nanowires: Landauer formula, conductance quantization