|
|
(3 szerkesztő 14 közbeeső változata nincs mutatva) |
1. sor: |
1. sor: |
| [[Kategória:Fizika BSC alapképzés]] | | [[Kategória:Fizika BSC alapképzés]] |
| [[Kategória:Fizika Tanszék]] | | [[Kategória:Fizika Tanszék]] |
− | [[Kategória:Szerkesztő:Beleznai]] | + | [[Kategória:Szerkesztő: Sarkadi, Beleznai]] |
| [[Kategória:Kísérleti fizika gyakorlat 2.]] | | [[Kategória:Kísérleti fizika gyakorlat 2.]] |
| {{Kísérleti fizika gyakorlat | | {{Kísérleti fizika gyakorlat |
9. sor: |
9. sor: |
| }} | | }} |
| | | |
− | ==Tárgy adatok == | + | ==[http://physics.bme.hu/BMETE12AF47_kov A tárgy honlapja]== |
− | *Tárgykód: BMETE12AF20
| + | ==A tárgyhoz kapcsolódó online példatár== |
− | *Követelmény: 0/4/0/F/4
| + | |
− | *Nyelv: magyar
| + | |
− | *Oktatók: Sepsi Örs, Boros Csanád Örs
| + | |
− | *Jelenléti követelmények: Részvétel a gyakorlatok 70%-án. Ellenőrzés: névsor minden gyakorlaton
| + | |
− | *Félévközi számonkérések:
| + | |
− | ** 2 db 90 perces zárthelyi (időpontok és tematika a gyakorlatok időbeosztásánál)
| + | |
− | ** 10 db 15 perces zárthelyi a csütörtöki órák elején
| + | |
− | *A félév végi osztályzat kialakítása: Az összpontszámba a 2 nagyzárthelyi eredménye 35-35%-os súllyal számít bele, a 10 kiszárthelyi összesítve 30%-os súllyal számít bele. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy minkét 90 perces, valamint legalább 7 db 15 perces zárthelyi eredménye elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ezen kívül az összpontszám is elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik:
| + | |
− | ** 0 - 39 %: elégtelen (1)
| + | |
− | ** 40 - 55 %: elégséges (2)
| + | |
− | ** 56 - 70 %: közepes (3)
| + | |
− | ** 71 - 85 %: jó (4)
| + | |
− | ** 86 - 100 %: jeles (5)
| + | |
− | | + | |
− | ====Pótlások==== | + | |
− | | + | |
− | A 2 db 90 perces zárthelyi dolgozatból 1 db pótolható az utolsó héten. Egy újabb zárthelyi pótlására van lehetőség a pótlási héten különeljárási díj ellenében.
| + | |
− | | + | |
− | A 10 db 15 perces zárthelyiből 6 db pótolható az utolsó oktatási héten. 3 db 15 perces zárthelyi újbóli pótlására van lehetőség a pótlási héten.
| + | |
− | | + | |
− | *Konzultációk: a gyakorlatvezetővel történő megbeszélés szerint.
| + | |
− | | + | |
− | ==A gyakorlatok tananyaga== | + | |
| | | |
| {{Kísérleti fizika gyakorlat 2.: Címek listája}} | | {{Kísérleti fizika gyakorlat 2.: Címek listája}} |
− |
| |
− | ==Zárthelyi információk==
| |
− | * Az első 90 perces zárthelyi időpontja: 2018. március 12. 14:15-15:45., helyszín: a gyakorlatok helyszínén
| |
− | * A második 90 perces zárthelyi időpontja: 2018. május 7. 14:15-15:45., helyszín: a gyakorlatok helyszínén
| |
− | * A 90 perces zárthelyi pótlásának időpontja: 2018. május 14. 14:15-15:45., helyszín: a gyakorlatok helyszínén
| |
− | * a 15 perces zárthelyik pótlásának időpontja: 2018. május 17. 8:15-9:45, a gyakorlatok helyszínén
| |
− | * pótpótzárthelyik a pótlási héten
| |
− |
| |
− | <!-- [[Média:Zh_feladatgyüjtemény_v1.pdf|zh feladatgyüjtemény]] -->
| |
− | Régi zárthelyi feladatsorok: [https://www.dropbox.com/s/ql9gd5qk97ut0az/zh_feladatgy%C3%BCjtem%C3%A9ny_v2.pdf?dl=0 zh feladatgyüjtemény]
| |
− |
| |
− | 2014-es, 2015-ös, 2017-es zhk megoldással együtt: [[Média:Kisfiz2gy_1zhk_megoldassal.pdf | 1. Zh-k megoldással]]
| |
− |
| |
− | 2018. március 12. zh megoldással: [[Média:Zh1_megoldassal.pdf | 2018. 03. 12-i zh megoldással]]
| |
− |
| |
− | ==Eredmények==
| |
− | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1neGie7_8hKMM1haLgBv4vemRawEIz0G3nqwHoZ9elDc/edit?usp=sharing Eredmények]
| |
− | <!-- [http://physics.bme.hu/sites/physics.bme.hu/files/users/BMETE12AF20_kov/kisfiz%202%20gyak%202016%20-%20eredm%C3%A9nyek-p%C3%B3tzh.pdf 2016. tavaszi félév eredményei] -->
| |
− |
| |
− | ==További információk==
| |
− |
| |
− | [[Fizikus képzés]]
| |