„Halbritter szerkesztőlap” változatai közötti eltérés
(5 szerkesztő 31 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | |||
[[Kategória:Szerkesztő:Halbritt]] | [[Kategória:Szerkesztő:Halbritt]] | ||
+ | |||
+ | [[proba]] | ||
+ | |||
[[BME Nanofizika tudásbázis]] | [[BME Nanofizika tudásbázis]] | ||
14. sor: | 18. sor: | ||
[[Magas átmeneti hőmérsékletű szupravezető fázisátalakulásának vizsgálata (régi)]] | [[Magas átmeneti hőmérsékletű szupravezető fázisátalakulásának vizsgálata (régi)]] | ||
+ | |||
+ | [[Physics Laboratory for Master Students in Physics]] | ||
+ | |||
+ | [[English speaking courses]] | ||
+ | |||
+ | [[Holography]] | ||
+ | |||
+ | [[Measurements with a Michelson Interferometer]] | ||
+ | |||
+ | [[Investigation of High Temperature Superconductors]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Nagyfrekvenciás jelek terjedésének fizikai alapjai]] | ||
+ | |||
+ | [[Termoelektromos jelenségek]] | ||
+ | |||
+ | [[Zaj mint jel szerkesztolap]] | ||
+ | |||
+ | [[Spektrumanalízis szerkesztőlap]] | ||
+ | |||
+ | [[Termikus zaj szerkesztőlap]] | ||
+ | |||
+ | [[Poisson zaj szerkesztőlap]] | ||
+ | |||
+ | [[Experiments with microwaves]] | ||
+ | |||
+ | [[Szupravezetés (Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak)]] | ||
+ | |||
+ | [[Mérések atomi méretskálán (Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak)]] | ||
+ | |||
+ | [[Holográfia (Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak)]] | ||
+ | |||
+ | [[Folyadékkristályok polarizált fényben - az LCD kijelzőktől a maláriadiagnózisig (Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak)]] | ||
+ | |||
+ | [[Labor beosztás ideiglenes]] | ||
+ | |||
+ | [[BME TTK Kari Nyílt Nap]] | ||
+ | |||
+ | [[TLS_noise]] | ||
+ | |||
+ | [[Méréstechnika_szerkesztőlap]] | ||
+ | |||
+ | [[4 probe resistance]] | ||
+ | |||
+ | [[Thermoelectric phenomena]] | ||
+ | |||
+ | [[Electron transport in nanowires: Landauer formula, conductance quantization]] | ||
+ | |||
+ | [[Applied Solid State Physics]] | ||
+ | |||
+ | [[Advanced Semiconductor Devices]] | ||
+ | |||
+ | [[Holography (Nobel Prize Physics in Everyday Application – Laboratory Exercise)]] | ||
+ | |||
+ | [[Superconductivity (Nobel Prize Physics in Everyday Application – Laboratory Exercise)]] | ||
+ | |||
+ | [[Atomic nanowires (Nobel Prize Physics in Everyday Application – Laboratory Exercise)]] |
A lap jelenlegi, 2023. szeptember 13., 09:58-kori változata
Lock-in programozás, kvarc szenzor vizsgálata
Spektrumanalízis heterodin méréstechnikával
GPK fizika mérnököknek tárgy tervezett tematikája
Magas átmeneti hőmérsékletű szupravezető fázisátalakulásának vizsgálata (régi)
Physics Laboratory for Master Students in Physics
Measurements with a Michelson Interferometer
Investigation of High Temperature Superconductors
Nagyfrekvenciás jelek terjedésének fizikai alapjai
Spektrumanalízis szerkesztőlap
Szupravezetés (Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak)
Mérések atomi méretskálán (Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak)
Holográfia (Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak)
Electron transport in nanowires: Landauer formula, conductance quantization
Advanced Semiconductor Devices
Holography (Nobel Prize Physics in Everyday Application – Laboratory Exercise)
Superconductivity (Nobel Prize Physics in Everyday Application – Laboratory Exercise)
Atomic nanowires (Nobel Prize Physics in Everyday Application – Laboratory Exercise)