„Fizika i - Mérnök informatikus alapszak” változatai közötti eltérés
(→Adminisztrációs oldalak) |
(→Feladatsorok a gyakorlatokra) |
||
(3 szerkesztő 21 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
13. sor: | 13. sor: | ||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSsBjm0avb913LlBzkykP5d9VI59rFNnH0VzsGyAKbab1ep7boHPZmuNdhqxg5piDQfIU38UZq0Cjz7/pubhtml?gid=519260592&single=true IB0 kurzus ] | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSsBjm0avb913LlBzkykP5d9VI59rFNnH0VzsGyAKbab1ep7boHPZmuNdhqxg5piDQfIU38UZq0Cjz7/pubhtml?gid=519260592&single=true IB0 kurzus ] | ||
− | == Zárthelyi | + | == Zárthelyi terembeosztás == |
Időpont: 2025-04-07, hétfő 18-20 | Időpont: 2025-04-07, hétfő 18-20 | ||
+ | |||
+ | E1B: IA09, IA10, IB02, IB03, | ||
+ | |||
+ | E1C: IB06, IB07, | ||
+ | |||
+ | E1A: IB01, IB05, | ||
+ | |||
+ | IB028: IA03, IB08, IA04, IA05, | ||
+ | |||
+ | K234: II1, II2, II3, IA02, IB10, | ||
+ | |||
+ | KF51: IA08, IB09, IA06, IB04, IA01, IA07. | ||
+ | |||
+ | [[Media:zh-2024-Fizikai-megold.pdf|2024-es Zh megoldókulccsal]] | ||
== Pót zárthelyi == | == Pót zárthelyi == | ||
Időpont: 2025-04-29, kedd 18-20 | Időpont: 2025-04-29, kedd 18-20 | ||
− | |||
<!-- Termek: | <!-- Termek: | ||
29. sor: | 42. sor: | ||
Az anyag az első nyolc gyakorlaton vett anyag. | Az anyag az első nyolc gyakorlaton vett anyag. | ||
--> | --> | ||
− | |||
− | |||
== Korábbi Vizsgák == | == Korábbi Vizsgák == | ||
52. sor: | 63. sor: | ||
== Pót-pót zárthelyi == | == Pót-pót zárthelyi == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Az előadás diái== | ==Az előadás diái== | ||
65. sor: | 70. sor: | ||
==Feladatsorok a gyakorlatokra== | ==Feladatsorok a gyakorlatokra== | ||
− | [[Media:Fizi_gyak23_1.pdf|1. gyakorlat]], [[Media: | + | [[Media:Fizi_gyak23_1.pdf|1. gyakorlat]], [[Media:Fizi_gyak2.pdf|2. gyakorlat]], [[Media:Fizika i 2025 tavasz gyak3.pdf|3. gyakorlat]], [[Media:Fizika i 2025 tavasz-4-gyakorlat.pdf|4. gyakorlat]], [[Media:Fizika i 2025 tavasz-5-gyakorlat.pdf|5. gyakorlat]],[[Media:Fizika i 2025 tavasz-6-gyakorlat.pdf|6. gyakorlat]], [[Media:Fizika i 2025 tavasz-7-gyakorlat.pdf|7. gyakorlat]], [[Media:Fizika i Fizika i 2025-8-gyakorlat.pdf|8. gyakorlat]],[[Media:Fizika i 2023 tavasz-9-gyakorlat.pdf|9. gyakorlat]], [[Media:10gyakorlat.pdf|10. gyakorlat]], [[Media:Fizika i gyakorlat OPTIKA.pdf|11. gyakorlat]], |
[[Media:Fizi_gyak23_1_sol.pdf|1. gyakorlat: megoldások]], | [[Media:Fizi_gyak23_1_sol.pdf|1. gyakorlat: megoldások]], | ||
− | [[Media: | + | [[Media:Fizika i-2-gyak-sol.pdf|2. gyakorlat: megoldások]], |
− | [[Media:Fizika i | + | [[Media:Fizika i 2025 tavasz-4-gyakorlat-sol.pdf|4. gyakorlat: megoldások]], |
− | [[Media:Fizika i | + | [[Media:Fizika i 2025 tavasz-5-gyakorlat-sol.pdf|5. gyakorlat: megoldások]], |
− | + | [[Media:Fizika i 2025-6-gyakorlat_sol.pdf|6. gyakorlat: megoldások]], | |
− | [[Media:Fizika i | + | [[Media:Fizika i 2023 tavasz-6-gyakorlat_sol.pdf|7. gyakorlat: megoldások]], |
− | [[Media:Fizika i 2023 tavasz- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
[[Media:Feladatgyujtemeny_20161107.pdf|Feladatgyűjtemény (szerk: Márkus Ferenc)]] | [[Media:Feladatgyujtemeny_20161107.pdf|Feladatgyűjtemény (szerk: Márkus Ferenc)]] |
A lap 2025. április 3., 14:51-kori változata
Tartalomjegyzék[elrejtés] |
Tárgy adatok (2025. tavaszi félév)
- Tárgyfelelős: Kornis János
- Előadók: Kornis János (TTK Fizika Tanszék)
- Tárgykód: BMETE11AX53
- Követelmények: 2/2/0/v
- Kredit: 4
- Nyelv: magyar
- Félévközi számonkérés: egy nagy zárthelyi
- Félév végi számonkérés: írásbeli vizsga
Adminisztrációs oldalak
Zárthelyi terembeosztás
Időpont: 2025-04-07, hétfő 18-20
E1B: IA09, IA10, IB02, IB03,
E1C: IB06, IB07,
E1A: IB01, IB05,
IB028: IA03, IB08, IA04, IA05,
K234: II1, II2, II3, IA02, IB10,
KF51: IA08, IB09, IA06, IB04, IA01, IA07.
Pót zárthelyi
Időpont: 2025-04-29, kedd 18-20
Korábbi Vizsgák
A vizsga az aznapi betekintéssel lezárul! Utólagos betekintésre nincs mód.
2023 1. vizsga megoldókulcsa, 1. vizsga megoldásai,
Pót-pót zárthelyi
Az előadás diái
Merev testek, Rezgések, Hullámok, Hőtan, Elektrosztatika-1, Elektrosztatika-2, Mágnesség 1, Mágnesség 2, EMH 1,EMH 2,Optika 1,Optika 2
Feladatsorok a gyakorlatokra
1. gyakorlat, 2. gyakorlat, 3. gyakorlat, 4. gyakorlat, 5. gyakorlat,6. gyakorlat, 7. gyakorlat, 8. gyakorlat,9. gyakorlat, 10. gyakorlat, 11. gyakorlat,
1. gyakorlat: megoldások,
2. gyakorlat: megoldások,
4. gyakorlat: megoldások,
5. gyakorlat: megoldások,
6. gyakorlat: megoldások,
7. gyakorlat: megoldások,