„Rezgés- és Hullámtan kísérletek” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
12. sor: | 12. sor: | ||
| [[Fájl:Kaotikus.ogv|bélyegkép|150px|[[Kaotikus kettős inga]]]] | | [[Fájl:Kaotikus.ogv|bélyegkép|150px|[[Kaotikus kettős inga]]]] | ||
| [[Fájl:Allohullamok korgyurun.ogv|bélyegkép|150px|[[Állóhullámok körgyűrűn]]]] | | [[Fájl:Allohullamok korgyurun.ogv|bélyegkép|150px|[[Állóhullámok körgyűrűn]]]] | ||
− | |||
| [[Fájl:Hullam 01.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám keltés I.]]]] | | [[Fájl:Hullam 01.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám keltés I.]]]] | ||
− | |||
| [[Fájl:Hullam 02.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám keltés II.]]]] | | [[Fájl:Hullam 02.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám keltés II.]]]] | ||
+ | |- | ||
| [[Fájl:Hullam 03.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám keltés III.]]]] | | [[Fájl:Hullam 03.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám keltés III.]]]] | ||
| [[Fájl:Hullam 04.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám keltés IV.]]]] | | [[Fájl:Hullam 04.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám keltés IV.]]]] | ||
| [[Fájl:Hullam 05.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám keltés V.]]]] | | [[Fájl:Hullam 05.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám keltés V.]]]] | ||
− | |||
| [[Fájl:Hullam 06.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám visszaverődése I.]]]] | | [[Fájl:Hullam 06.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám visszaverődése I.]]]] | ||
+ | |- | ||
| [[Fájl:Hullam 07.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám visszaverődése II.]]]] | | [[Fájl:Hullam 07.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám visszaverődése II.]]]] | ||
| [[Fájl:Hullam 08.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám visszaverődése III.]]]] | | [[Fájl:Hullam 08.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám visszaverődése III.]]]] | ||
| [[Fájl:Hullam 09.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám elhajlása I.]]]] | | [[Fájl:Hullam 09.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám elhajlása I.]]]] | ||
− | |||
| [[Fájl:Hullam 10.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám elhajlása II.]]]] | | [[Fájl:Hullam 10.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám elhajlása II.]]]] | ||
+ | |- | ||
| [[Fájl:Hullam 11.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám elhajlása III.]]]] | | [[Fájl:Hullam 11.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám elhajlása III.]]]] | ||
| [[Fájl:Hullam 12.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám törése I.]]]] | | [[Fájl:Hullam 12.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám törése I.]]]] | ||
| [[Fájl:Hullam 13.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám törése II.]]]] | | [[Fájl:Hullam 13.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám törése II.]]]] | ||
− | |||
| [[Fájl:Hullam 14.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám törése III.]]]] | | [[Fájl:Hullam 14.ogv|bélyegkép|150px|[[Hullám törése III.]]]] | ||
+ | |- | ||
| [[Fájl:Chladni porabra 1.ogv|bélyegkép|150px|[[Chladni féle porábrák I.]]]] | | [[Fájl:Chladni porabra 1.ogv|bélyegkép|150px|[[Chladni féle porábrák I.]]]] | ||
| [[Fájl:Chladni porabra 2.ogv|bélyegkép|150px|[[Chladni féle porábrák II.]]]] | | [[Fájl:Chladni porabra 2.ogv|bélyegkép|150px|[[Chladni féle porábrák II.]]]] | ||
|} | |} |
A lap 2011. május 18., 21:43-kori változata
A videók alatti linkre kattintva megnézhető a teljes méretű videó kísérő szöveggel.