„Preengineering course” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
Papp (vitalap | szerkesztései) |
Papp (vitalap | szerkesztései) |
||
2. sor: | 2. sor: | ||
=== Midterm Test Schedule === | === Midterm Test Schedule === | ||
− | + | Later | |
− | + | ||
− | + | ||
21. sor: | 19. sor: | ||
=== Make Up Test === | === Make Up Test === | ||
− | + | Later | |
+ | |||
− | |||
=== Test & exam results === | === Test & exam results === | ||
− | + | ||
87. sor: | 85. sor: | ||
=== Schedule === | === Schedule === | ||
− | [[Média: | + | [[Média:2021_spring_schedule.pdf|2021 spring semester]] |
=== Exam schedule === | === Exam schedule === | ||
− | + | Later | |
A lap 2021. február 4., 20:03-kori változata
Tartalomjegyzék |
Midterm Test Schedule
Later
Group assignment
Later
Midsemester Test
Later
Make Up Test
Later
Test & exam results
Bonus System
No bonus system!!!
Final points (for grade) = 0,25*(Test1) + 0,25*(Test2) + 0,5*(Exam)
0 - 39 fail(1)
40 - 54 pass(2)
55 - 69 satisfactory(3)
70 - 84 good(4)
85 - 100 excellent(5)
Lecture notes of mechanics (Fall semester)
Lecture notes of thermodynamics (Spring semester)
Schedule
Exam schedule
Later
Holidays
Later
Book
Serway: Physics for scientists and engineers