„Preengineering course” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
Papp (vitalap | szerkesztései) |
Papp (vitalap | szerkesztései) |
||
2. sor: | 2. sor: | ||
=== Midterm Test Schedule === | === Midterm Test Schedule === | ||
− | + | Later | |
=== Bonus System === | === Bonus System === | ||
− | + | Later | |
13. sor: | 13. sor: | ||
=== Bonus results === | === Bonus results === | ||
− | + | Later | |
27. sor: | 27. sor: | ||
85 - 100 excellent(5) | 85 - 100 excellent(5) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
A lap 2019. szeptember 19., 16:23-kori változata
Tartalomjegyzék |
Midterm Test Schedule
Later
Bonus System
Later
Bonus results
Later
Final points (for grade) = 0,25*(Test1) + 0,25*(Test2) + 0,5*(Exam)
0 - 39 fail(1)
40 - 54 pass(2)
55 - 69 satisfactory(3)
70 - 84 good(4)
85 - 100 excellent(5)
Lecture notes of mechanics (Fall semester)
Lecture notes of thermodynamics (Spring semester)
Schedule
Students of Computing Class
Holidays
Midterm tests
Book
Serway: Physics for scientists and engineers