„Preengineering course” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
Papp (vitalap | szerkesztései) |
Papp (vitalap | szerkesztései) |
||
(egy szerkesztő 202 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Schedule of Spring Semester 2024 === | ||
+ | |||
+ | [[Média:2024_spring_schedule_Gr_A.pdf|schedule 1 - 6 week, Group A]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Schedule for new students: | ||
+ | |||
+ | [[Média:Schedule_2024_spring_Gr_B_new_rooms_(1).pdf|schedule from 18th of Mach, Group B]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Schedule of exam term === | ||
+ | |||
+ | [[Média:2024_spring_exam_term_(1).pdf|2024_spring_exam_term]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Calculation of mark (Mechanics & other subjects) === | ||
+ | |||
+ | The final grade is calculated from the midterm test results (50%) and the result of exam (50%). | ||
+ | |||
+ | |||
=== Midterm Test Schedule === | === Midterm Test Schedule === | ||
− | [[Média: | + | [[Média:Midterm_Test_Schedule_2024_spring_B.pdf|Midterm_Test_Schedule_2024_spring_B]] |
+ | [[Média:Midterm_Test_Schedule_2024_spring_A.pdf|Midterm_Test_Schedule_2024_spring_A]] | ||
− | === | + | === Video === |
− | |||
− | |||
− | + | === Placement test results === | |
− | |||
− | |||
− | === | + | === Study room === |
+ | |||
+ | In the schedule, later. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Exam schedule === | ||
+ | |||
+ | See on Neptun (later) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Make Up Test === | ||
Later | Later | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Test & exam results of Mechanics === | ||
+ | |||
+ | [[Média:Mechanics_results_gr_B_2024_spring.pdf|Results_mechanics_Gr. B]] | ||
+ | |||
+ | [[Média:Electricity_results_2024_public.pdf|Electricity_results 2024 Gr. B]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Test & exam results of Thermodynamics === | ||
+ | |||
+ | [[Média:Thermodyn_results_public_GrA.pdf|Thermodyn_results_public_2024_Gr_A]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Bonus System === | ||
+ | |||
+ | No bonus system | ||
+ | |||
73. sor: | 128. sor: | ||
− | |||
− | + | === Lecture notes of electricity (Spring semester, Gr. B) === | |
+ | [[Média:Electricity_1.pdf|Electricity_1.]] | ||
− | |||
− | + | [[Média:Electricity_2.pdf|Electricity_2.]] | |
+ | [[Média:Electricity_3.pdf|Electricity_3.]] | ||
− | |||
+ | [[Média:Electricity_4.pdf|Electricity_4.]] | ||
+ | [[Média:Electricity_5.pdf|Electricity_5.]] | ||
− | |||
− | |||
+ | === Exam schedule === | ||
− | === | + | === Holidays === |
+ | In spring semester of 2024: | ||
+ | Spring holiday: from 28th March to 5th April | ||
+ | May : 1, 20 | ||
− | |||
− | + | === Book === | |
− | + | Serway: Physics for scientists and engineers, Ed. 6. |
A lap 2024. május 1., 16:30-kori változata
Schedule of Spring Semester 2024
Schedule for new students:
schedule from 18th of Mach, Group B
Schedule of exam term
Calculation of mark (Mechanics & other subjects)
The final grade is calculated from the midterm test results (50%) and the result of exam (50%).
Midterm Test Schedule
Midterm_Test_Schedule_2024_spring_B
Midterm_Test_Schedule_2024_spring_A
Video
Placement test results
Study room
In the schedule, later.
Exam schedule
See on Neptun (later)
Make Up Test
Later
Test & exam results of Mechanics
Electricity_results 2024 Gr. B
Test & exam results of Thermodynamics
Thermodyn_results_public_2024_Gr_A
Bonus System
No bonus system
Final points (for grade) = 0,25*(Test1) + 0,25*(Test2) + 0,5*(Exam)
0 - 39 fail(1)
40 - 54 pass(2)
55 - 69 satisfactory(3)
70 - 84 good(4)
85 - 100 excellent(5)
Lecture notes of mechanics (Fall semester)
Lecture notes of thermodynamics (Spring semester)
Lecture notes of electricity (Spring semester, Gr. B)
Exam schedule
Holidays
In spring semester of 2024:
Spring holiday: from 28th March to 5th April
May : 1, 20
Book
Serway: Physics for scientists and engineers, Ed. 6.