„Preengineering course” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
Papp (vitalap | szerkesztései) |
Papp (vitalap | szerkesztései) |
||
(egy szerkesztő 243 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Schedule of Fall Semester 2024 === | ||
+ | |||
+ | [[Média:Schedule_1_6_week_2024_Fall.pdf|schedule 1 - 6 week]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Schedule of exam term === | ||
+ | |||
+ | Later | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Placement Test === | ||
+ | |||
+ | Mathematics: August 21. 10 - 11 AM , Room: E1C | ||
+ | |||
+ | Physics : August 22. 10 - 11 AM , Room: F3213 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Calculation of mark (Mechanics & other subjects) === | ||
+ | |||
+ | The final grade is calculated from the midterm test results (50%) and the result of exam (50%). | ||
+ | |||
+ | |||
=== Midterm Test Schedule === | === Midterm Test Schedule === | ||
5. sor: | 33. sor: | ||
− | === | + | === Video === |
Later | Later | ||
11. sor: | 39. sor: | ||
− | === | + | === Placement test results === |
+ | |||
+ | [[Média:Plmnt_results_Gr_A_public.pdf|Plmnt_results_Gr_A]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Média:Plmnt_results_Gr_B_public.pdf|Plmnt_results_Gr_B]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Study room === | ||
+ | |||
+ | In the schedule. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Exam schedule === | ||
Later | Later | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Make Up Test === | ||
+ | |||
+ | Later | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Test & exam results of Mechanics & Electricity, Gr. B === | ||
+ | |||
+ | Later | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Test & exam results of Thermodynamics === | ||
+ | |||
+ | Later | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Bonus System === | ||
+ | |||
+ | Later | ||
+ | |||
+ | |||
61. sor: | 129. sor: | ||
− | |||
− | + | === Lecture notes of electricity (Spring semester, Gr. B) === | |
+ | [[Média:Electricity_1.pdf|Electricity_1.]] | ||
+ | [[Média:Electricity_2.pdf|Electricity_2.]] | ||
− | |||
+ | [[Média:Electricity_3.pdf|Electricity_3.]] | ||
+ | [[Média:Electricity_4.pdf|Electricity_4.]] | ||
− | |||
+ | [[Média:Electricity_5.pdf|Electricity_5.]] | ||
− | === | + | === Exam schedule === |
+ | |||
+ | |||
+ | === Holidays === | ||
+ | |||
+ | In spring semester of 2024: | ||
+ | Spring holiday: from 28th March to 5th April | ||
+ | May : 1, 20 | ||
86. sor: | 163. sor: | ||
=== Book === | === Book === | ||
− | Serway: Physics for scientists and engineers | + | Serway: Physics for scientists and engineers, Ed. 6. |
A lap 2024. augusztus 13., 09:56-kori változata
Schedule of Fall Semester 2024
Schedule of exam term
Later
Placement Test
Mathematics: August 21. 10 - 11 AM , Room: E1C
Physics : August 22. 10 - 11 AM , Room: F3213
Calculation of mark (Mechanics & other subjects)
The final grade is calculated from the midterm test results (50%) and the result of exam (50%).
Midterm Test Schedule
Later
Video
Later
Placement test results
Study room
In the schedule.
Exam schedule
Later
Make Up Test
Later
Test & exam results of Mechanics & Electricity, Gr. B
Later
Test & exam results of Thermodynamics
Later
Bonus System
Later
Final points (for grade) = 0,25*(Test1) + 0,25*(Test2) + 0,5*(Exam)
0 - 39 fail(1)
40 - 54 pass(2)
55 - 69 satisfactory(3)
70 - 84 good(4)
85 - 100 excellent(5)
Lecture notes of mechanics (Fall semester)
Lecture notes of thermodynamics (Spring semester)
Lecture notes of electricity (Spring semester, Gr. B)
Exam schedule
Holidays
In spring semester of 2024:
Spring holiday: from 28th March to 5th April
May : 1, 20
Book
Serway: Physics for scientists and engineers, Ed. 6.