„Preengineering course” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
Papp (vitalap | szerkesztései) |
Papp (vitalap | szerkesztései) |
||
(egy szerkesztő 384 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | |||
− | |||
+ | === Schedule of Spring Semester 2025 === | ||
− | [[Média: | + | [[Média:2025_spring_schedule_Gr_A.pdf|schedule of Gr. A]] |
+ | |||
+ | [[Média:Schedule_2025_spring_Gr_B.pdf|schedule of Gr. B]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Schedule of exam term === | ||
+ | |||
+ | Later | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Links for Gr. B === | ||
+ | |||
+ | Mathematics: | ||
+ | |||
+ | https://teams.microsoft.com/l/channel/19:Rqp9hPMgmz6wiBAoWahJ0Pp_cn5GbJQtXJEp041Hj841@thread.tacv2/A1-G1?groupId=618754e1-8f24-472c-a5a3-994e221c8244&tenantId=6a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029 | ||
+ | |||
+ | Physics lecture: | ||
+ | |||
+ | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3Am8fPjhb00yz_orHKU54y0_x1s_oVP8tOhlOjug2NnS41%40thread.tacv2/conversations?groupId=83746510-372b-4053-b57e-3d671a04c2a4&tenantId=6a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029 | ||
+ | |||
+ | Practice: | ||
+ | |||
+ | 2025 spring - electricity | Általános | Microsoft Teams | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Thermodynamics Test Results === | ||
+ | |||
+ | [[Média:Thermo_Test_Results_2025_public.pdf|Thermo_Test_Results_2025]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Mechanics Test Results === | ||
+ | |||
+ | [[Média:Mechanics_results_public_2.pdf|Test results of Mechanics]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Calculation of mark (Mechanics & other subjects) === | ||
+ | |||
+ | The final grade is calculated from the midterm test results (50%) and the result of exam (50%). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Midterm Test Schedule === | ||
+ | |||
+ | [[Média:Midterm_Test_Schedule_2025_spring_A.pdf|Midterm_Test_Schedule_2025_spring_A]] | ||
+ | |||
+ | [[Média:Midterm_Test_Schedule_2025_spring_B.pdf|Midterm_Test_Schedule_2025_spring_B]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Video === | ||
+ | |||
+ | Later | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Placement test results === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Study room === | ||
+ | |||
+ | In the schedule. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Exam schedule === | ||
+ | |||
+ | Later | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Make Up Test === | ||
+ | |||
+ | Later | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Test & exam results of Mechanics & Electricity, Gr. B === | ||
+ | |||
+ | Later | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Test & exam results of Thermodynamics === | ||
+ | |||
+ | Later | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Bonus System === | ||
+ | |||
+ | Later | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Final points (for grade) = 0,25*(Test1) + 0,25*(Test2) + 0,5*(Exam) | ||
+ | |||
+ | 0 - 39 fail(1) | ||
+ | |||
+ | 40 - 54 pass(2) | ||
+ | |||
+ | 55 - 69 satisfactory(3) | ||
+ | |||
+ | 70 - 84 good(4) | ||
+ | |||
+ | 85 - 100 excellent(5) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Lecture notes of mechanics (Fall semester) === | ||
+ | |||
+ | [[Média:Vectors.pdf|lecture_1]] | ||
+ | |||
+ | [[Média:1D_motion.pdf|lecture_2]] | ||
+ | |||
+ | [[Média:2D_motion.pdf|lecture_3]] | ||
+ | |||
+ | [[Média:Laws_of_motion.pdf|lecture_4]] | ||
+ | |||
+ | [[Média:Circular motion.pdf|lecture_5]] | ||
+ | |||
+ | [[Média:Work_and_energy.pdf|lecture_6]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Lecture notes of thermodynamics (Spring semester) === | ||
+ | |||
+ | [[Média:Statics.pdf|lecture_1]] | ||
+ | |||
+ | [[Média:Lecture_2_lin_mom.pdf|lecture_2]] | ||
+ | |||
+ | [[Média:Rotational_motion_2.pdf|lecture_3_&_4]] | ||
+ | |||
+ | [[Média:Oscillatory_motion.pdf|lecture_5]] | ||
+ | |||
+ | [[Média:Wave_motion2.pdf|lecture_6_wave_motion]] | ||
+ | |||
+ | [[Média:Elast_fluid_thermo.pdf|lecture_7]] | ||
+ | |||
+ | [[Média:Fluid_mechanics_jav.pdf|lecture_7fluid_mechanics]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Lecture notes of electricity (Spring semester, Gr. B) === | ||
+ | |||
+ | [[Média:Electricity_1.pdf|Electricity_1.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Média:Electricity_2.pdf|Electricity_2.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Média:Electricity_3.pdf|Electricity_3.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Média:Electricity_4.pdf|Electricity_4.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Média:Electricity_5.pdf|Electricity_5.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Exam schedule === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Holidays === | ||
+ | |||
+ | In spring semester of 2024: | ||
+ | |||
+ | Spring holiday: from 28th March to 5th April | ||
+ | |||
+ | May : 1, 20 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Book === | ||
+ | |||
+ | Serway: Physics for scientists and engineers, Ed. 6. |
A lap jelenlegi, 2025. április 7., 15:38-kori változata
Schedule of Spring Semester 2025
Schedule of exam term
Later
Links for Gr. B
Mathematics:
Physics lecture:
Practice:
2025 spring - electricity | Általános | Microsoft Teams
Thermodynamics Test Results
Mechanics Test Results
Calculation of mark (Mechanics & other subjects)
The final grade is calculated from the midterm test results (50%) and the result of exam (50%).
Midterm Test Schedule
Midterm_Test_Schedule_2025_spring_A
Midterm_Test_Schedule_2025_spring_B
Video
Later
Placement test results
Study room
In the schedule.
Exam schedule
Later
Make Up Test
Later
Test & exam results of Mechanics & Electricity, Gr. B
Later
Test & exam results of Thermodynamics
Later
Bonus System
Later
Final points (for grade) = 0,25*(Test1) + 0,25*(Test2) + 0,5*(Exam)
0 - 39 fail(1)
40 - 54 pass(2)
55 - 69 satisfactory(3)
70 - 84 good(4)
85 - 100 excellent(5)
Lecture notes of mechanics (Fall semester)
Lecture notes of thermodynamics (Spring semester)
Lecture notes of electricity (Spring semester, Gr. B)
Exam schedule
Holidays
In spring semester of 2024:
Spring holiday: from 28th March to 5th April
May : 1, 20
Book
Serway: Physics for scientists and engineers, Ed. 6.