„Kísérleti videók” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
(→Mechanika) |
(→Mechanika) |
||
12. sor: | 12. sor: | ||
| [[Fájl:Centrifugal regulator.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Centrifugál regulátor]]]] | | [[Fájl:Centrifugal regulator.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Centrifugál regulátor]]]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Fájl:Eromero.ogv|bélyegkép|150px|[[Erőmérő]]]] | + | | [[Fájl:Eromero.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Erőmérő]]]] |
− | | [[Fájl:Kis_tomeg-nagy_tomeg.ogv|bélyegkép|150px|[[Kis tömeg - nagy tömeg]]]] | + | | [[Fájl:Kis_tomeg-nagy_tomeg.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Kis tömeg - nagy tömeg]]]] |
− | | [[Fájl:Centrifugal szeparator.ogv|bélyegkép|150px|[[Centrifugál szeparátor]]]] | + | | [[Fájl:Centrifugal szeparator.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Centrifugál szeparátor]]]] |
− | | [[Fájl:Coriolis palyan.ogv|bélyegkép|150px|[[Coriolis pályán]]]] | + | | [[Fájl:Coriolis palyan.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Coriolis pályán]]]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fájl:Porgettyu vizsgalatok.ogv | + | | [[Fájl:Porgettyu vizsgalatok.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Pörgettyű vizsgálatok]]]] |
| [[Fájl:Tehetetlensegi nyomatek.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Tehetetlenségi nyomaték]]]] | | [[Fájl:Tehetetlensegi nyomatek.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Tehetetlenségi nyomaték]]]] | ||
| [[Fájl:Forgoszek1.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás I.]]]] | | [[Fájl:Forgoszek1.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás I.]]]] |
A lap 2013. december 22., 08:03-kori változata
Tartalomjegyzék |
A videók alatti linkre kattintva megnézhető a teljes méretű videó kísérő szöveggel.