„Kísérleti videók” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
(→Mechanika) |
(→Mechanika) |
||
17. sor: | 17. sor: | ||
| [[Fájl:Coriolis palyan.ogv|bélyegkép|150px|[[Coriolis pályán]]]] | | [[Fájl:Coriolis palyan.ogv|bélyegkép|150px|[[Coriolis pályán]]]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Fájl:Porgettyu vizsgalatok.ogv|bélyegkép|150px|[[Pörgettyű vizsgálatok]]]] | + | | [[Fájl:Porgettyu vizsgalatok.ogv||thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Pörgettyű vizsgálatok]]]] |
− | | [[Fájl:Tehetetlensegi nyomatek.ogv|bélyegkép|150px|[[Tehetetlenségi nyomaték]]]] | + | | [[Fájl:Tehetetlensegi nyomatek.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Tehetetlenségi nyomaték]]]] |
− | | [[Fájl:Forgoszek1.ogv|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás I.]]]] | + | | [[Fájl:Forgoszek1.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás I.]]]] |
− | | [[Fájl:Forgoszek2.ogv|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás II.]]]] | + | | [[Fájl:Forgoszek2.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás II.]]]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fájl:Forgoszek3.ogv|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás III.]]]] | + | | [[Fájl:Forgoszek3.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás III.]]]] |
− | | [[Fájl:Forgoszek4.ogv|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás IV.]]]] | + | | [[Fájl:Forgoszek4.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás IV.]]]] |
− | | [[Fájl:Forgoszek5.ogv|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás V.]]]] | + | | [[Fájl:Forgoszek5.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás V.]]]] |
− | | [[Fájl:Forgoszek6.ogv|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás VI.]]]] | + | | [[Fájl:Forgoszek6.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Perdület megmaradás VI.]]]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fájl:Szabad tengely1.ogv|bélyegkép|150px|[[Szabad tengely I.]]]] | + | | [[Fájl:Szabad tengely1.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Szabad tengely I.]]]] |
− | | [[Fájl:Szabad tengely2.ogv|bélyegkép|150px|[[Szabad tengely II.]]]] | + | | [[Fájl:Szabad tengely2.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Szabad tengely II.]]]] |
− | | [[Fájl:Szegregacio.ogv|bélyegkép|150px|[[Granulált anyagok szegregációja]]]] | + | | [[Fájl:Szegregacio.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Granulált anyagok szegregációja]]]] |
− | | [[Fájl:Mintazatkepzodes.ogv|bélyegkép|150px|[[Mintázatképződés függőlegesen rázott granulált anyagban]]]] | + | | [[Fájl:Mintazatkepzodes.ogv|thumbtime=0:15|bélyegkép|150px|[[Mintázatképződés függőlegesen rázott granulált anyagban]]]] |
|} | |} | ||
A lap 2013. december 22., 08:02-kori változata
Tartalomjegyzék |
A videók alatti linkre kattintva megnézhető a teljes méretű videó kísérő szöveggel.
Mechanika
[[Fájl:Porgettyu vizsgalatok.ogv | bélyegkép|150px|Pörgettyű vizsgálatok]] | |||